Rheinland Pfalz Meisterschaft Freistil Bad Kreuznach, 16.02.2013 |
Kampffolge [3]: Durchgang 3 |
E-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
97 20 kg | N1-N2 N 1. Runde | Felipe Rößler AV03 Speyer | Sebastian Treber Alemannia Nackenheim | 6:3 TP Rot 7:0 TP Rot |
98 21 kg | N3-N1 N 2. Runde | Philipp Mersch AC Thaleischweiler | Leonard Beilmann WKG Untere Nahe | 0:0 AS Rot |
99 22 kg | N1-N3 N 2. Runde | Noah-Noel Wagner WKG Untere Nahe | Jan Vielmuth Alemannia Nackenheim | 0:3 SS Blau |
100 22 kg | N2-N4 N 2. Runde | Ryan Herrmann WKG Untere Nahe | Shaman Longnitz KSV Worms | 0:3 SS Blau |
101 24 kg | A4-A5 3 | Marc Fischer VfK 07 Schifferstadt | Nico Ihrlich WKG Metternich Rübenach | 7:0 TP Rot 0:6 TP Blau 4:9 PS Blau |
102 24 kg | A1-A3 3 | Noel Zimbelmann RE Bingen Büdesheim | Daniel Hermann VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | 4:0 SS Rot |
103 24 kg | B1-B4 3 | Janne Kischnick AC Oberstein | Mohamed El Dor KSC Friesenheim (PFZ) | 0:4 SS Blau |
104 25 kg | N4-N1 N 3. Runde | Marc Herrmann WKG Untere Nahe | Michael Volski Alemannia Nackenheim | 1:4 SS Blau |
105 25 kg | N5-N2 N 3. Runde | Etienne Gellweiler WKG Untere Nahe | Edem Ünal ASV Mainz 88 | 3:7 SS Blau |
106 28 kg | N4-N1 N 3. Runde | Jeremy Weinhold ASV Ludwigshafen (PFZ) | Leon Podszum RE Bingen Büdesheim | 7:0 TP Rot 2:0 SS Rot |
107 28 kg | N5-N2 N 3. Runde | Florian Frank KSC Friesenheim (PFZ) | Jason Heilmann WKG Metternich Rübenach | 6:0 TP Rot 2:3 PS Blau 4:1 SS Rot |
108 32 kg | N3-N1 N 2. Runde | ,Muhammed Ünal Yilmaz KSC Friesenheim | Noah Wanger KSC Friesenheim (PFZ) | 4:0 SS Rot |
D-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
109 26 kg | N1-N3 N 2. Runde | Maxim Ort ASV Boden | Yunus Bagci KSV Worms | 3:6 PS Blau 4:0 SS Rot |
110 26 kg | N2-N4 N 2. Runde | Leon Schulze RE Bingen Büdesheim | Luca Ihrlich WKG Metternich Rübenach | 0:3 SS Blau |
111 28 kg | N1-N3 N 2. Runde | Robin Schröck AC Oberstein | Celine Briegel VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | 8:0 TP Rot 7:3 PS Rot |
112 28 kg | N2-N4 N 2. Runde | Jason Götze RE Bingen Büdesheim | Robin Kraus AV03 Speyer | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau |
113 30 kg | N1-N3 N 2. Runde | Lukas Sturm ASV Boden | Leon Hermann RE Bingen Büdesheim | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
114 30 kg | N2-N4 N 2. Runde | Elia Taibi AC Oberstein | Valentin Klar AC Thaleischweiler | 3:0 SS Rot |
115 33 kg | N4-N1 N 3. Runde | Simon Dieterle ASV Boden | Jonas Bäumer Alemannia Nackenheim | 7:0 TP Rot 3:2 SS Blau |
116 33 kg | N5-N2 N 3. Runde | Kevin Haaf WKG Untere Nahe | Kevin Miller AC Thaleischweiler | 0:7 TP Blau 1:10 SS Blau |
117 35 kg | N3-N1 N 2. Runde | Jan Schaller AV03 Speyer | Eduard Frese ASV Ludwigshafen (PFZ) | 1:5 SS Blau |
118 38 kg | N4-N1 N 3. Runde | Linus Heims AC Thaleischweiler | Julia Gruschka RE Bingen Büdesheim | 4:1 PS Rot 0:5 SS Blau |
119 38 kg | N5-N2 N 3. Runde | Jakob Hocenko AV03 Speyer | Philipp Busenus ASV Boden | 6:0 SS Rot |
C-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
120 32 kg | N1-N4 N 3. Runde | Emilia Borczon WKG Metternich Rübenach | Marlon Schaefer WKG Metternich Rübenach | 6:0 SS Rot |
121 32 kg | N2-N6 N 3. Runde | Firas Abbas ASV Boden | Georgi Bichinashvile ASV Mainz 88 | 0:6 SS Blau |
122 32 kg | N3-N5 N 3. Runde | Josef Bagci KSV Worms | Burak Demir ASV Mainz 88 | 0:6 TP Blau 0:4 SS Blau |
123 34 kg | N1-N4 N 3. Runde | Timo Lucas RE Bingen Büdesheim | Luca Taibi AC Oberstein | 0:6 TP Blau 0:7 TP Blau |
124 34 kg | N2-N6 N 3. Runde | David Ruck WKG Untere Nahe | Alex Stermedlowski AC Oberstein | 3:9 TP Blau 0:8 TP Blau |
125 34 kg | N3-N5 N 3. Runde | Steven Stremedlowski AC Oberstein | Saloman Hocenko AV03 Speyer | 0:4 SS Blau |
126 37 kg | N3-N1 N 2. Runde | Christian Hermann VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | Nico Loritz WKG Untere Nahe | 5:1 PS Rot 1:0 PS Rot |
127 39 kg | N1-N4 N 3. Runde | Leon Carvalho da Silva-Prior AV03 Speyer | Liam Heims AC Thaleischweiler | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
128 39 kg | N2-N6 N 3. Runde | Jan Briegel VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | Dean Stiewing KSC Friesenheim (PFZ) | 7:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
129 39 kg | N3-N5 N 3. Runde | Oliver Maaß AC Mittel-Kirchenbollenbach | Numann Bayram RE Bingen Büdesheim | 0:5 SS Blau |
130 42 kg | N3-N1 N 2. Runde | Josip Tomic KSC Friesenheim (PFZ) | Finn Kischnick AC Oberstein | 7:0 TP Rot 3:0 PS Rot |
131 47 kg | N1-N3 N 2. Runde | Bilal Genc Alemannia Nackenheim | Benjamin Herget AV03 Speyer | 0:4 SS Blau |
132 47 kg | N2-N4 N 2. Runde | Cihan Besli ASV Mainz 88 | Johannes König KSV Worms | 2:0 SS Rot |
B-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
133 38 kg | N3-N1 N 2. Runde | Angelo Klein WKG Untere Nahe | Horst Lehr VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | 0:7 TP Blau 0:8 TP Blau |
134 42 kg | N3-N1 N 2. Runde | Stefan Krumbholz ASV Mainz 88 | Jochen Tatli WKG Untere Nahe | 7:0 TP Rot 3:4 PS Blau 2:6 TP Blau |
135 46 kg | N4-N1 N 3. Runde | Marc Maier RE Bingen Büdesheim | Luca Stiemcke Alemannia Nackenheim | 0:5 SS Blau |
136 46 kg | N5-N2 N 3. Runde | Sebastian Jekimow AC Thaleischweiler | Salomon Schreiber AV03 Speyer | 0:1 PS Blau 0:4 SS Blau |
137 54 kg | N4-N1 N 3. Runde | Ewald Iphöpfer RE Bingen Büdesheim | Arne Kornrumpf WKG Metternich Rübenach | 0:5 SS Blau |
138 54 kg | N5-N2 N 3. Runde | Posnjak Patrick AV03 Speyer | Michael Keil RE Bingen Büdesheim | 4:0 SS Rot |
139 58 kg | N4-N1 N 3. Runde | David Hecenko AV03 Speyer | Bekir Demir ASV Mainz 88 | 0:7 TP Blau 3:5 PS Blau |
140 58 kg | N5-N2 N 3. Runde | Nico Schneider AC Mittel-Kirchenbollenbach | Romano Herrmann WKG Untere Nahe | 4:0 SS Rot |
141 63 kg | N1-N3 N 2. Runde | Johannes Skidan AC Thaleischweiler | Batuhan Dindar ASV Mainz 88 | 0:3 SS Blau |
142 63 kg | N2-N4 N 2. Runde | Abdullah-Hasaneyn Korkmaz KSC Friesenheim (PFZ) | Ali El Dor KSC Friesenheim (PFZ) | 0:1 AS Blau |
A - Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
143 54 kg | N3-N1 N 2. Runde | Niklas Köhmstedt WKG Metternich Rübenach | Yasim Özdem RE Bingen Büdesheim | 0:9 TP Blau 6:0 TP Rot 1:11 TP Blau |
144 58 kg | N3-N1 N 2. Runde | Justin Eich WKG Untere Nahe | Dimitri Trott KSV Worms | 3:0 SS Rot |
145 63 kg | N1-N3 N 2. Runde | Kürsat Yilmaz KSC Friesenheim (PFZ) | Tamirlan Bitschikov KSC Friesenheim (PFZ) | 0:1 PS Blau 6:1 PS Rot 4:0 PS Rot |
146 63 kg | N2-N4 N 2. Runde | Fabian Schneller AC Thaleischweiler | Dennis Muster AV03 Speyer | 8:0 SS Rot |
147 69 kg | N4-N1 N 3. Runde | Artem Gofman ASV Karthause | Leonardo Jann RSC Pirmasens Fehrbach | 3:0 SS Rot |
148 69 kg | N5-N2 N 3. Runde | Philipp Dieterle ASV Boden | Ahmad Shahab VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | 0:4 SS Blau |
149 76 kg | N1-N4 N 3. Runde | Dieden Luca AC Oberstein | Erino Schäfer AC Thaleischweiler | 0:4 PS Blau 0:7 TP Blau |
150 76 kg | N2-N6 N 3. Runde | Kristof Maaß AC Mittel-Kirchenbollenbach | Abdullah Yilmaz Alemannia Nackenheim | 9:2 SS Rot |
151 76 kg | N3-N5 N 3. Runde | Mehmet Kilic KSV Worms | Furkan Yildirim KSC Friesenheim (PFZ) | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
152 85 kg | N1-N3 N 2. Runde | Daniel Sterzer ASV Pirmasens | Hubeyb Celebioglu VfK 07 Schifferstadt | 3:0 PS Rot 4:0 PS Rot |
153 85 kg | N2-N4 N 2. Runde | Ercihan Albayrak ASV Mainz 88 | Josia Schäfer AC Thaleischweiler | 6:0 SS Rot |
154 110 kg | N3-N1 N 2. Runde | Nihat Özen KSV Worms | Ramazan Akgün VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | 3:4 SS Blau |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |