Rheinland Pfalz Meisterschaft 2010 Freistil Langenlonsheim, 20.02.2010 |
Kampffolge [6]: Durchgang 4 |
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
119 31 kg | A1-A4 3 | Marcel Eich WKG Untere Nahe | Aleksander Logunov WKG Untere Nahe | 6:0 SS Rot |
120 31 kg | B1-B4 3 | Paul Ufelmann RSC Pirmasens-Fehrbach | Horst Lehr ASV Ludwigshafen | 1:9 TP Blau 0:6 TP Blau |
121 34 kg | A3-A1 2 | Gregor Fuchs AC Laubenheim | Daniel Weiz RSC Pirmasens-Fehrbach | 7:0 TP Rot 5:4 PS Rot |
122 34 kg | B3-B1 2 | Mike Backert KSV Worms | Sebastian Jekimow AC Thaleischweiler | 4:6 PS Blau 5:3 PS Rot 6:0 PS Rot |
123 38 kg | A2-A3 3 | Anton Borger ASV Karthause | Islam Koray Cakici ASV Mainz 88 | 0:4 SS Blau |
124 38 kg | B4-B1 3 | Pascal Martini WKG Metternich Rübenach | Robert Meier RE Bingen Büdesheim | 6:0 TP Rot 3:0 SS Rot |
125 38 kg | B5-B2 3 | Ewald Iphöfer RE Bingen Büdesheim | Christian Mayer-Marte WKG Untere Nahe | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
126 46 kg | A3-A1 2 | Philipp Dieterle ASV Boden | Kevin Wolf RSC Pirmasens-Fehrbach | 7:0 TP Rot 4:0 SS Rot |
127 46 kg | B3-B1 2 | Patrick Posnjak ASV Karthause | Bilal Kaya ASV Ludwigshafen | 4:1 PS Rot 5:6 TP Blau 6:4 SS Rot |
128 58 kg | N1-N3 N 2. Runde | Amin Djamal Chami RSC Pirmasens-Fehrbach | Ingo Wilhelm Alemannia Nackenheim | 0:3 SS Blau |
129 58 kg | N2-N4 N 2. Runde | Marcel Müller WKG Untere Nahe | Mark-Andreas Glaninger Alemannia Nackenheim | 0:4 SS Blau |
B-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
130 34 kg | N3-N1 N 2. Runde | Viktor Lyzen ASV Mainz 88 | Jonas Köhmstedt WKG Metternich Rübenach | 6:0 TP Rot 6:0 SS Rot |
131 38 kg | N3-N1 N 2. Runde | Leon Beifuß VfK 07 Schifferstadt | Justin Eich WKG Untere Nahe | 0:2 SS Blau |
132 42 kg | A2-A3 3 | Maikel Faier WKG Untere Nahe | Oliver Aiberspach WKG Metternich Rübenach | 7:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
133 42 kg | A1-A4 3 | Sebastian Stretz AC Thaleischweiler | Kevin Lehr ASV Ludwigshafen | 0:4 SS Blau |
134 42 kg | B1-B4 3 | Frank Trautmann AC Laubenheim | Alex Ufelmann RSC Pirmasens-Fehrbach | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
135 46 kg | A3-A1 2 | Marco Weber ASV Mainz 88 | Konstantin Pauli ASV Karthause | 0:4 PS Blau 0:3 SS Blau |
136 46 kg | B3-B1 2 | Emre Erbektas KSV Worms | Kadir Yildiz WKG Untere Nahe | 0:4 SS Blau |
137 50 kg | A1-A3 2 | Daniel Scherer ASV Pirmasens | Kristof Maaß AC Oberstein | 0:4 SS Blau |
138 50 kg | A2-A4 2 | Nawid Bowie KSV Worms | Lukas Wasem RSC Pirmasens-Fehrbach | 6:0 TP Rot 7:1 SS Rot |
139 50 kg | B3-B1 2 | Ahamd Shahab ASV Ludwigshafen | Henrik Bohne-Müller Alemannia Nackenheim | 4:0 SS Rot |
140 58 kg | N3-N1 N 2. Runde | Mehmet Kilic KSV Worms | Artem Gofman ASV Karthause | 0:5 AS Blau |
141 63 kg | N3-N1 N 2. Runde | Semih Gök ASV Mainz 88 | Daniel Secho ASV Karthause | 0:4 SS Blau |
142 69 kg | N3-N1 N 2. Runde | Sergej Sorch ASV Boden | Hamza Özdogan ASV Ludwigshafen | 4:0 SS Rot |
143 76 kg | N4-N1 N 3. Runde | Massimiliano Licari ASV Ludwigshafen | Tim Wafzig AC Thaleischweiler | 0:1 PS Blau 0:4 SS Blau |
144 76 kg | N5-N2 N 3. Runde | Markus Huber ASV Karthause | Daniel Sterzer ASV Pirmasens | 6:0 TP Rot 5:3 PS Rot |
A - Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
145 50 kg | N4-N1 N 3. Runde | Robert Tersijan KSV Worms | Fabian Rieser AV03 Speyer | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
146 50 kg | N5-N2 N 3. Runde | Pascal Schreiner AC Thaleischweiler | Marc Weyand ASV Boden | 0:0 AS Rot |
147 54 kg | A3-A1 2 | Lukas Demberger AC Thaleischweiler | Ilker Gülse VfK 07 Schifferstadt | 0:1 PS Blau 7:0 TP Rot 1:5 PS Blau |
148 54 kg | B3-B1 2 | Dominik Weber ASV Mainz 88 | Andreas Neumann ASV Pirmasens | 0:4 PS Blau 0:4 SS Blau |
149 58 kg | N3-N1 N 2. Runde | Tim Förster AC Oberstein | Scott Gottschling AV03 Speyer | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
150 63 kg | N3-N1 N 2. Runde | Mahmut Yildiz WKG Untere Nahe | Sebastian Rieser AV03 Speyer | 0:4 SS Blau |
151 69 kg | A1-A3 2 | Denis Kudla VfK 07 Schifferstadt | Kadir Gönan KSG Ludwigshafen | 7:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
152 69 kg | A2-A4 2 | Wassil Ivanov WKG Untere Nahe | Artur Kokoev KSV Worms | 7:2 TP Rot 4:0 SS Rot |
153 69 kg | B1-B3 2 | Ali Erbektas KSV Worms | Tobias Joa AV03 Speyer | 1:4 SS Blau |
154 69 kg | B2-B4 2 | Marius Horn Alemannia Nackenheim | Christian Kopp VfK 07 Schifferstadt | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau |
155 76 kg | N4-N1 N 3. Runde | Etka Sever VfK 07 Schifferstadt | David Höll VfK 07 Schifferstadt | 0:4 SS Blau |
156 76 kg | N5-N2 N 3. Runde | Mehmet Atsiz RE Bingen Büdesheim | Cuma Akgün VfK 07 Schifferstadt | 4:10 SS Blau |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, TV=Technisch Vorzeitig, VP=vorzeitig |