BM Junioren und Jugend C-D-E Köln- Worringen, 22.01.06 |
Kampffolge [11]: 4. Durchgang |
E - Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
130 21 kg | N2-N3 N 3. Runde | Carl Cabalzar KSV Germania Krefeld 1891 | Yasin Fidan KSV Germania Krefeld 1891 | 0:6 TP Blau 0:4 SS Blau |
131 22 kg | N1-N2 N 1. Runde | Surikow Daniel TuRa Germania 1912 Oberdrees | Denis Hergert KSV Hürth-Efferen 1922 | 4:0 TP Rot 4:0 SS Rot |
132 22 kg | N3-N4 N 1. Runde | Tobias Buß AC Ückerath 1961 | Max Wulf AKS Rheinhausen-Hochemmerich | 3:3 PS Blau 0:6 TP Blau |
133 25 kg | N4-N1 N 3. Runde | Gabriel Zigra TuS Gerresheim u. Glashütte | Espen-Eric Fontana SG BP Köln-Worringen | 3:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
134 25 kg | N5-N2 N 3. Runde | Pascal Heinen SG BP Köln-Worringen | Iman Vagabov TV 1893 Raeren G.o.E | 0:6 TP Blau 0:5 PS Blau |
135 26 kg | N1-N3 N 2. Runde | Philipp Haeffner KSV Germania Krefeld 1891 | Panagiotis Anastasoglou RC Ehrenfeld 1976 | 3:0 TP Rot 4:0 SS Rot |
136 26 kg | N2-N4 N 2. Runde | Furkan Bilir KSV Germania Krefeld 1891 | Michael Brand KSV Euskirchen 93/05 | 0:9 TP Blau 4:2 PS Rot 5:1 SS Rot |
137 28 kg | N1-N4 N 3. Runde | Salambek Mugajev KSV Euskirchen 93/05 | Cay Kärber Ringer Club Hürth | 4:0 SS Rot |
138 28 kg | N2-N3 N 3. Runde | Patrik Silvertant KSV Simson Landgraaf | Lars van Baarsen SG BP Köln-Worringen | 0:3 TP Blau 0:7 SS Blau |
139 29 kg | N1-N3 N 2. Runde | Ruben Moorer KSV Simson Landgraaf | Tobias Kolberg RC Merken | 1:1 PS Blau |
140 29 kg | N2-N4 N 2. Runde | Can Karakus KSV Einigkeit Rheydt 1929 | Cengizhan Byrak KSV Einigkeit Rheydt 1929 | 4:1 PS Rot 1:1 PS Rot |
141 31 kg | N1-N2 N 1. Runde | Alexander Schnalke RC Merken | Lars Gerber SG BP Köln-Worringen | 0:6 TP Blau 0:4 SS Blau |
142 37 kg | N1-N4 N 3. Runde | Cedric Paratsch RC Merken | Alexander Horsch AC Ückerath 1961 | 1:5 SS Blau |
143 37 kg | N2-N3 N 3. Runde | Zeit Sehabi SG BP Köln-Worringen | Danny Teppler RC Merken | 0:3 PS Blau 0:1 PS Blau |
144 43 kg | N1-N2 N 1. Runde | Canar Toksoy AC Ückerath 1961 | Theofanis Aravifis SG BP Köln-Worringen | 0:4 TP Blau 5:0 PS Rot 5:0 PS Rot |
C-Jugend | ||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
145 31 kg | N1-N3 N 2. Runde | Klaus Marco Herrmann TuS Gerresheim u. Glashütte | Stefan Schwab AC Mülheim 1892 | 0:0 AS Rot |
146 31 kg | N2-N4 N 2. Runde | Andrea Cristofaro Vecchio AC Ückerath 1961 | Max Schornstein TKV Oberforstbach 1896 | 7:0 SS Rot |
147 34 kg | A3-A1 2 | Dennis Schendzielorz AC Ückerath 1961 | Dustin Hoffmann SG BP Köln-Worringen | 4:0 SS Rot |
148 34 kg | B3-B1 2 | Aytemiz Cem AC Mülheim 1892 | Robin Pelzer RC Ehrenfeld 1976 | 2:6 PS Blau 0:5 SS Blau |
149 38 kg | N1-N3 N 2. Runde | Justin Colling TuS Aldenhoven 1969 | Kevin Kolsch SG BP Köln-Worringen | 4:0 SS Rot |
150 38 kg | N2-N4 N 2. Runde | Mirco Zirwes SG BP Köln-Worringen | Massimo Profeta AC Ückerath 1961 | 0:16 TP Blau 0:6 SS Blau |
151 42 kg | A2-A3 3 | Markus Kurle Ringer Club Hürth | Mike Romczykowski AC Mülheim 1892 | 4:2 SS Rot |
152 42 kg | B2-B3 3 | Giovanni Mestrini KSV Simson Landgraaf | Ilja Schach TKV Oberforstbach 1896 | 4:0 SS Rot |
153 46 kg | A1-A3 2 | Dennis Hecht TKSV 1906 e.V Duisdorf | Robin Meuter KSK Konkordia 1924 Neuss | 7:0 TP Rot 4:0 SS Rot |
154 46 kg | A2-A4 2 | Schamil Kasumov TuRa Germania 1912 Oberdrees | Aliju Liridon KSV Euskirchen 93/05 | 6:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
155 50 kg | B2-B3 3 | Tobias Dubbelfeld TKSV 1906 e.V Duisdorf | Arnold Braun AKS Rheinhausen-Hochemmerich | 0:4 SS Blau |
156 50 kg | A1-A4 3 | Abdulhamit Saka KSV Euskirchen 93/05 | David Arndt Ringer Club Hürth | 0:5 SS Blau |
157 54 kg | N3-N1 N 2. Runde | Jan Anderson RC Merken | Kirill Surikow TuRa Germania 1912 Oberdrees | 0:6 TP Blau 4:0 SS Rot |
158 58 kg | N4-N1 N 3. Runde | Pascal Meul Ringer Club Hürth | Valmir Jakupi KSK Konkordia 1924 Neuss | 4:0 SS Rot |
159 58 kg | N5-N2 N 3. Runde | Florian Luck KSK Konkordia 1924 Neuss | Cedric Krüger KSV Germania Krefeld 1891 | 8:0 SS Rot |
160 63 kg | N3-N1 N 2. Runde | Max Ramacher TuS Gerresheim u. Glashütte | Florian Stein TuS Gerresheim u. Glashütte | 6:0 TP Rot 7:0 SS Rot |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |