Begeg/Einzelerg  |
Siegerliste | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 | Vereinswertung |
Einzelergebnisse | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 kg | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 | |
PDF-Turnierliste | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 |
Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
A1-A2 1 | Florian Schultes RWG Mömbris-Königshofen | Quinten Butler SV Einigkeit Aburg-Damm | 0:6 SS Blau |
A3-A4 1 | Elias Eckert SV Fahrenbach | Abgar Nikogossian RSC Fulda | 4:0 SS Rot |
A5-A6 1 | Nick Scheuermann RSV Elgershausen | Lorenz Gölz KSV Bensheim | 0:3 SS Blau |
B1-B2 1 | David Günter RSC Fulda | Steven Grljusic FSV Münster | 0:4 SS Blau |
B3-B4 1 | Maximilian Hassenzahl ASC Ober-Ramstadt | Emely Selinger KSV Seeheim | 0:3 SS Blau |
B5-B6 1 | Wolf Zimmermann KSV Seeheim | Daniel Iwanow VfL Wolfshagen | 3:4 PS Blau 6:5 SS Rot |
A7-A1 2 | Miguel Sanchez KSV Rimbach | Florian Schultes RWG Mömbris-Königshofen | 4:0 SS Rot |
A2-A3 2 | Quinten Butler SV Einigkeit Aburg-Damm | Elias Eckert SV Fahrenbach | 0:4 SS Blau |
A4-A5 2 | Abgar Nikogossian RSC Fulda | Nick Scheuermann RSV Elgershausen | 7:0 TP Rot 6:0 SS Rot |
B7-B1 2 | Maxim Butkerich RSV Elgershausen | David Günter RSC Fulda | 5:2 PS Rot 10:2 PS Rot |
B2-B3 2 | Steven Grljusic FSV Münster | Maximilian Hassenzahl ASC Ober-Ramstadt | 4:0 SS Rot |
B4-B5 2 | Emely Selinger KSV Seeheim | Wolf Zimmermann KSV Seeheim | 4:0 SS Rot |
A6-A2 3 | Lorenz Gölz KSV Bensheim | Quinten Butler SV Einigkeit Aburg-Damm | 1:1 PS Blau 0:7 SS Blau |
A7-A3 3 | Miguel Sanchez KSV Rimbach | Elias Eckert SV Fahrenbach | 0:7 TP Blau 3:8 SS Blau |
B6-B7 3 | Daniel Iwanow VfL Wolfshagen | Maxim Butkerich RSV Elgershausen | 0:3 SS Blau |
B2-B4 3 | Steven Grljusic FSV Münster | Emely Selinger KSV Seeheim | 0:4 SS Blau |
A4-A6 4 | Abgar Nikogossian RSC Fulda | Lorenz Gölz KSV Bensheim | 9:1 SS Rot |
A7-A2 4 | Miguel Sanchez KSV Rimbach | Quinten Butler SV Einigkeit Aburg-Damm | 7:6 PS Rot 8:2 TP Rot |
B5-B2 4 | Wolf Zimmermann KSV Seeheim | Steven Grljusic FSV Münster | 0:4 SS Blau |
B7-B4 4 | Maxim Butkerich RSV Elgershausen | Emely Selinger KSV Seeheim | 3:4 SS Blau |
A4-A7 5 | Abgar Nikogossian RSC Fulda | Miguel Sanchez KSV Rimbach | 0:5 SS Blau |
B7-B2 5 | Maxim Butkerich RSV Elgershausen | Steven Grljusic FSV Münster | 8:1 TP Rot 5:0 SS Rot |
A4-B2 Platz 5+6 | Abgar Nikogossian RSC Fulda | Steven Grljusic FSV Münster | 4:0 SS Rot |
A7-B7 Platz 3+4 | Miguel Sanchez KSV Rimbach | Maxim Butkerich RSV Elgershausen | 3:2 PS Rot 5:4 PS Rot |
A3-B4 Platz 1+2 | Elias Eckert SV Fahrenbach | Emely Selinger KSV Seeheim | 6:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
[Übersicht] [Bezirks- und Landesmeisterschaften 2010] [Liga-Datenbank]
Stand: 09.04.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)