LM Männer und B-Jugend Seeheim-Jugenheim, 07.02.2009 |
Begeg/Einzelerg |
Siegerliste | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | Vereinswertung |
Einzelergebnisse | 55 | 60 | 66 kg | 74 | 84 | 96 | 120 | |
PDF-Turnierliste | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 |
Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
A1-A2 1 | Alexander Hentsel SC Großostheim | Alexander Molter RWG Hanau-Erlensee | 6:0 TP Rot 4:0 PS Rot |
A3-A4 1 | Simon Pilzweger AC Goldbach | Onur Nemutlu ASV Griesheim | 7:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
A5-A6 1 | Jens Adami KSC Krombach | Fabian Muselmann SV Einigkeit Aburg-Damm | 3:9 TP Blau 1:8 TP Blau |
B1-B2 1 | Georgi Gelash RWG Mömbris/Königshofen | Steffen Schmitt KSV Seeheim | 7:0 TP Rot 5:0 PS Rot |
B3-B4 1 | Elyas Mirza FSV Münster | Sascha Büchner AC Goldbach | 0:7 SS Blau |
B5-B6 1 | Anthony Jensch RWG Hanau-Erlensee | Tristan Scheller SRV Dettingen | 4:0 SS Rot |
A7-A1 2 | Marius Diehl ASV Schaafheim | Alexander Hentsel SC Großostheim | 1:0 PS Rot 3:0 PS Rot |
A2-A3 2 | Alexander Molter RWG Hanau-Erlensee | Simon Pilzweger AC Goldbach | 0:6 TP Blau 0:3 SS Blau |
A4-A5 2 | Onur Nemutlu ASV Griesheim | Jens Adami KSC Krombach | 3:1 SS Rot |
B1-B3 2 | Georgi Gelash RWG Mömbris/Königshofen | Elyas Mirza FSV Münster | 7:0 TP Rot 6:0 SS Rot |
B2-B5 2 | Steffen Schmitt KSV Seeheim | Anthony Jensch RWG Hanau-Erlensee | 3:1 PS Rot 4:2 PS Rot |
B4-B6 2 | Sascha Büchner AC Goldbach | Tristan Scheller SRV Dettingen | 6:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
A6-A7 3 | Fabian Muselmann SV Einigkeit Aburg-Damm | Marius Diehl ASV Schaafheim | 3:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
A1-A3 3 | Alexander Hentsel SC Großostheim | Simon Pilzweger AC Goldbach | 0:6 TP Blau 0:6 SS Blau |
B1-B5 3 | Georgi Gelash RWG Mömbris/Königshofen | Anthony Jensch RWG Hanau-Erlensee | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
B2-B4 3 | Steffen Schmitt KSV Seeheim | Sascha Büchner AC Goldbach | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
A4-A6 4 | Onur Nemutlu ASV Griesheim | Fabian Muselmann SV Einigkeit Aburg-Damm | 0:1 PS Blau 2:1 PS Rot 0:4 SS Blau |
A7-A3 4 | Marius Diehl ASV Schaafheim | Simon Pilzweger AC Goldbach | 0:6 TP Blau 0:6 SS Blau |
B1-B4 4 | Georgi Gelash RWG Mömbris/Königshofen | Sascha Büchner AC Goldbach | 0:1 PS Blau 3:0 PS Rot 0:1 PS Blau |
A6-A3 5 | Fabian Muselmann SV Einigkeit Aburg-Damm | Simon Pilzweger AC Goldbach | 0:5 TP Blau 0:7 TP Blau |
A4-B2 Platz 5+6 | Onur Nemutlu ASV Griesheim | Steffen Schmitt KSV Seeheim | 3:0 PS Rot 0:2 PS Blau 1:3 PS Blau |
A6-B1 Platz 3+4 | Fabian Muselmann SV Einigkeit Aburg-Damm | Georgi Gelash RWG Mömbris/Königshofen | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
A3-B4 Platz 1+2 | Simon Pilzweger AC Goldbach | Sascha Büchner AC Goldbach | 0:5 TP Blau 1:4 PS Blau |
[Übersicht] [Bezirks- und Landesmeisterschaften 2009] [Liga-Datenbank]
Stand: 20.04.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)