Hamburger Meisterschaften Jugend Hamburg Wandsbek, 20.09.2015 |
Ergebnisse des Vereins TuS Gaarden/Kiel (Teilnehmer 15) |
3. Platz Magomed Ibragimov C/D Jugend, 27 kg (4 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Baisangur Dyshniev C/D Jugend, 29 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Maximilan Timchenko C/D Jugend, 38 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Leon Langolt C/D Jugend, 46 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Sarkis Tonoyak C/D Jugend, 50 kg (2 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Farshid Farshadi A/B Jugend, 54 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Humam Al-Karawani A/B Jugend, 54 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Margaryan Karen A/B Jugend, 63 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Angelo Laezza A/B Jugend, 63 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Schariwan Al-Karawani A/B Jugend, 69 kg (6 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Philip Kraus A/B Jugend, 85 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Furkan Paylan A/B Jugend, 100 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Fatih-Dudaev Geyik Männer , 71 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Samwel Papyan Männer , 71 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Mohammad Wakili Männer , 80 kg (2 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2015] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 24.09.15 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)