LEM C- / D- / E- Jugend Freistil Potsdam, 08.10.2016 |
Kampffolge [7]: 4. Durchgang |
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
58 23 kg | N4-N1 N 3. Runde | Pierre Neumann RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Luis Bischof RC Cottbus (BRB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
59 23 kg | N5-N2 N 3. Runde | Justin Lucht RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Felix Rüdiger RSV Frankfurt/Oder (BRB) | PS 1:3 | 12 : 16 | |
60 25 kg | A5-A1 2 | Klaas Dörschel RC Germ. Potsdam | Julien Ihm 1. Hennigsdorf RV | SS 5:0 | 6 : 0 | |
61 25 kg | A2-A3 2 | Dino Henke ESV Wittenberge (BRB) | Malte Dörschel RC Germ. Potsdam | SS 0:5 | 0 : 2 | |
62 25 kg | B1-B3 2 | Leonhardt Wieland RC Germ. Potsdam | Richard Wieland RC Germ. Potsdam | SS 0:5 | 2 : 11 | |
63 25 kg | B2-B4 2 | Isa Yakhyaev 1. Luckenwalder SC (BRB) | Miley Henke ESV Wittenberge (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
64 27 kg | A1-A2 1 | David Schwarick RC Cottbus (BRB) | Marc Angelo Deckwerth RC Cottbus (BRB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
65 27 kg | A3-A4 1 | Robert Schläfke RC Germ. Potsdam | Yusup Matsuev SC Dynamo Hoppegarten (BRB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
66 27 kg | B1-B2 1 | Hugo Günther RC Cottbus (BRB) | Ismail Torchoev RC Germ. Potsdam | SS 0:5 | 0 : 6 | |
67 29 kg | N1-N2 N 1. Runde | Leandro Rafael Woick RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Stella Malinski 1. Hennigsdorf RV (BRB) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
68 31 kg | N1-N2 N 1. Runde | Wilhelm Haack RC Germ. Potsdam | Pius-Willi Zienicke 1. Luckenwalder SC (BRB) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
69 34 kg | N1-N2 N 1. Runde | Alexander Systerov RC Cottbus (BRB) | Lydia Weber 1. Hennigsdorf RV (BRB) | TÜ 1:4 | 1 : 16 | |
70 34 kg | N3-N4 N 1. Runde | Jordan Budack RC Germ. Potsdam | Alexander Iavouvici RC Germ. Potsdam | SS 5:0 | 6 : 0 | |
71 38 kg | N1-N2 N 1. Runde | Emil Erler SC Dynamo Hoppegarten (BRB) | Timo Maurice Haustein TSV Falkensee (BRB) | SS 0:5 | 2 : 3 | |
C- Jugend | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
72 29 kg | N1-N2 N 1. Runde | Michelle Brendike ESV Wittenberge (BRB) | Nasrudin Schapiev 1. Hennigsdorf RV | SS 0:5 | 0 : 10 | |
73 31 kg | N1-N2 N 1. Runde | Diego-Mathias Kästner-Gonzàlez RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Maurice Paßow 1. Luckenwalder SC | SS 0:5 | 0 : 4 | |
74 34 kg | N1-N3 N 2. Runde | Magomed Ahmadov Eisenhüttenstädter Ringer-Club | Oskar Schilf Eisenhüttenstädter Ringer-Club (BRB) | TÜ 4:0 | 17 : 0 | |
75 34 kg | N2-N4 N 2. Runde | Jonas Eberwein 1. Luckenwalder SC (BRB) | Luke Zippel 1. Hennigsdorf RV (BRB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
76 38 kg | A3-A1 2 | Corvin Kohls 1. Hennigsdorf RV (BRB) | Julien Stein 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 0:5 | 0 : 9 | |
77 38 kg | B3-B1 2 | Miguel Welenga RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Islam Yakhyaev 1. Luckenwalder SC (BRB) | PS 1:3 | 2 : 14 | |
78 42 kg | A1-A3 2 | Felix Dorn TSV Falkensee (BRB) | Raffael Albrecht RSV Frankfurt/Oder (BRB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
79 42 kg | A2-A4 2 | Sebastian Beck 1. Luckenwalder SC (BRB) | Justin Schmidt RSV Frankfurt/Oder | SS 5:0 | 8 : 0 | |
80 42 kg | B3-B1 2 | Hugo Bischof RC Cottbus (BRB) | Nick Schubert RSV Frankfurt/Oder (BRB) | SS 0:5 | 4 : 7 | |
81 46 kg | A3-A1 2 | Max Riese RC Cottbus (BRB) | Maximilian Gralow 1. Hennigsdorf RV (BRB) | SS 0:5 | 2 : 17 | |
82 46 kg | B3-B1 2 | Moritz Burgmeier RC Germ. Potsdam (BRB) | Leon Kolbe 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
83 50 kg | N3-N1 N 2. Runde | Aziz Gol RC Germ. Potsdam | Fabian Brock 1. Luckenwalder SC (BRB) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
84 54 kg | N1-N2 N 1. Runde | Julius Schröter 1. Luckenwalder SC | Mohamed Aslangereev 1. Hennigsdorf RV | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
85 63 kg | N1-N2 N 1. Runde | Damian Kebernik 1. Hennigsdorf RV (BRB) | Daniel Atemenying Jamaleldine RC Germ. Potsdam (BRB) | AS 5:0 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |