Norddeutsche Meisterschaft 2015 Berlin, 24.05.2015 |
Ergebnisse des Vereins SV Berlin Buch (Teilnehmer 7) |
1. Platz Abu Gedaev Männer Freistil, 57 kg (2 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Ela Akhmedov Männer Freistil, 74 kg (6 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Lucas Fauth Männer Gr.-röm., 71 kg (3 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz Jonas Radatz Männer Gr.-röm., 75 kg (5 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Abu Gedav Freunds.-kämpfe, 3 kg (2 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Aron Fauth A/B Jugend Gr.-röm., 69 kg (7 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Ayub Gedaev B/C Jugend Gr.-röm., 46 kg (5 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Norddeutsche Meisterschaft 2015 Berlin, 24.05.2015 |
<@Ueberschrift> |