20. offene LM Männer gr.-röm u. Freistil Gersweiler, 22.02.2025 |
Ergebnisse des Vereins Wrestling Tigers Rhein-Nahe (Teilnehmer 6) |
5. Mohamed Esleem Männer Gr.röm, 60 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Alexander Riefling Männer Gr.röm, 67 kg (4 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Georgiy Gezelishvili Männer Gr.röm, 130 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Malaz Esken Männer Freistil, 61 kg (12 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dering Daniel Männer Freistil, 97 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Satici Selim Männer Freistil, 125 kg (5 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0172-9910037]