Luleå Power Games Luleå, 2024-04-13 |
Matchlista [5]: Matchlista 6 |
GR9 | ||||||
Matchnr | Pool Omg. | 1 / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
87 2 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Ludvig Laine Berglund Husum Brottning | Wille Bergman Gällivare SK | VPO 3:1 | 8 : 2 | |
88 2 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Elis Norman Råneå Brottarklubb | David Mansurian Luleå Brottarklubb | VFA 5:0 | 2 : 1 | |
GR14 | ||||||
Matchnr | Pool Omg. | 1 / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
89 34 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Aron Halonen Bryteklubben Tana | Denys Stamat Haparanda SKT | VSU 0:4 | 0 : 12 | |
90 34 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Jonas Larsson Råneå Brottarklubb | Alfred Dufva Kuoppa Kiruna Sportklubb | VFA 5:0 | 16 : 8 | |
91 75 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Jakob Olsen Narvik Atletklubb | Aksel Ojala Kirkenes | VPO 3:1 | 21 : 10 | |
92 75 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Aapeli Peltoniemi kajaanin Juntta | Gustav Renström Luleå Brottarklubb | VFA 5:0 | 4 : 0 | |
GR17 | ||||||
Matchnr | Pool Omg. | 1 / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
93 55 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Jon Mikael Aslaksen Bryteklubben Tana | Sixten Ekman BK Snar | VFA 5:0 | 6 : 0 | |
94 55 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Theodor Isaksson Luleå Brottarklubb | Love Hakelind Umeå Brottning | VSU 0:4 | 0 : 12 | |
95 65 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Nurmuhamed Guliev Luleå Brottarklubb | Glim Fältmark BK Snar | VPO 3:1 | 12 : 7 | |
96 71 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Wilhelm Granbom BK Snar | Lucas Wisth Bodö BK | VPO 1:3 | 3 : 3 | |
97 71 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Georgii Bilonenko Haparanda SKT | Frank Eriksson Luleå Brottarklubb | VFA 0:5 | 0 : 3 | |
WW9 | ||||||
Matchnr | Pool Omg. | 1 / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
98 1 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Minna Hurtig Luleå Brottarklubb | Lovis Norberg Gällivare SK | VFA 5:0 | 12 : 2 | |
99 1 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Leya Nilsson Rosvik Ik | Tyra Bellqvist BK Snar | VFA 5:0 | 4 : 0 | |
100 2 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Enni Maagaard Gällivare SK | Anna Lathi Nilsson Karl Gustaf Brottning | VFA 0:5 | 0 : 4 | |
101 3 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Siri Esseryd Gällivare SK | Liv Engelmark Råneå Brottarklubb | VFA 0:5 | 0 : 4 | |
102 3 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Agnes Rännare Karl Gustaf Brottning | Anna Darlak Luleå Brottarklubb | VFA 5:0 | 7 : 2 | |
103 6 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Elma Olsson Husum Brottning | Amanda Niva Haparanda SKT | VFA 0:5 | 1 : 16 | |
104 7 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Melissa Strömberg Råneå Brottarklubb | Emelinda Risvall Husum Brottning | VPO 3:1 | 12 : 6 | |
WW11 | ||||||
Matchnr | Pool Omg. | 1 / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
105 2 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Ruth Frank Rosvik Ik | Mariam Lebid Umeå Brottning | VFA 0:5 | 8 : 19 | |
106 2 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Astrid Sundström Kanon Luleå Brottarklubb | Svea Frödin Råneå Brottarklubb | VFA 5:0 | 4 : 0 | |
107 3 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Hilla Kujala Lapin Veikot | Thea Huuva Karl Gustaf Brottning | VFA 5:0 | 4 : 0 | |
108 3 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Nadia Bylyku Gällivare SK | Emma Sende Hansen Bryteklubben Tana | VFA 5:0 | 4 : 0 |
VIN=Uppgivet pga skada, DSQ=Diskvalifikation, VPO=Poängseger, VFA=Fallseger, TP=Teknisk överlägsenhet |