14. Kinder- und Jugendsportspiele Brandenburg 14770 Brandenburg, 06.07.2024 |
Kampffolge [3]: 4. Durchgang |
U 10 (D-Jugend) | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
95 24 kg | N2-N3 N 3. Runde | Nele Denker 1. Luckenwalder SC (BRB) | Sophie Adzhieva ESV Wittenberge (BRB) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
96 27 kg | N3-N1 N 4. Runde | Finley Triebandt 1. Luckenwalder SC (BRB) | Theo Bitkow 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 5:0 | 10 : 0 | |
97 27 kg | N4-N5 N 4. Runde | Arnav Prakash 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | Sean Schlede TSV Falkensee (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
98 29 kg | A1-A4 3 | Arvid Hartmann RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Leon Bockelkamp TSV Falkensee (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
99 29 kg | B2-B3 3 | Anna Luise Behrendt 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | Fynn Schwericke RSV Neuseddin (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
100 32 kg | A2-A3 3 | Sam Band RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Kate Elaine Krase 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
101 32 kg | A1-A4 3 | Paul Mummert 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | Jan Kahrl TSV Falkensee (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
102 32 kg | B2-B3 3 | Sopie-Lena Krüger RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Duke Treptow 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
103 38 kg | N2-N3 N 3. Runde | Luke Erich Berthold RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Abdelhadi Atrash RSV Frankfurt/Oder (BRB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
104 41 kg | N2-N3 N 3. Runde | Mira Singh RC Germ. Potsdam (BRB) | Tarja Valentina Janek 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
105 43 kg | N2-N3 N 3. Runde | Luca Schmohl RC Germ. Potsdam (BRB) | Noah Willems RSV Neuseddin (BRB) | PS 1:3 | 4 : 4 | |
106 45 kg | N2-N3 N 3. Runde | Constantin Graf RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Elena Blohm SV Stahl Henningsdorf (BRB) | SS 5:0 | 6 : 4 | |
107 53 kg | N2-N3 N 3. Runde | Charlotte Annabell Brauner 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | Levia Milkert SV Stahl Henningsdorf (BRB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
U 12 (C- Jugend) | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
108 33 kg | N2-N3 N 3. Runde | Mohamed Azizi RSV Neuseddin (BRB) | Leon Carp RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
109 36 kg | N1-N4 N 3. Runde | Theo Thätner RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Georg Robert Eggebrecht 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
110 36 kg | N2-N3 N 3. Runde | Benjamin Nebrat ESV Wittenberge (BRB) | Ibragim Torschoev RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 0:5 | 2 : 3 | |
111 40 kg | A2-A3 3 | Arthur Krohne 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | Felix Triebandt 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
112 40 kg | A1-A4 3 | Felix Wache SC Dynamo Hoppegarten (BRB) | Liam Alexander Fritsch ESV Wittenberge (BRB) | PS 1:3 | 5 : 18 | |
113 40 kg | B2-B3 3 | Levin Lorenz RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Lukas Hans 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
114 44 kg | A2-A3 3 | Aaron Haase SC Dynamo Hoppegarten (BRB) | Robin Kluckow TSV Falkensee (BRB) | SS 0:5 | 0 : 12 | |
115 44 kg | B2-B3 3 | Finley Stelter 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | Dustin Lorenz RSV Frankfurt/Oder (BRB) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
116 48 kg | N1-N4 N 3. Runde | Dmitro Stratulat ESV Wittenberge (BRB) | Carl Friedrich Freyhofer RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
117 48 kg | N2-N3 N 3. Runde | Marlon Rüdiger 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | Aaliyah Helminski RC Cottbus (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
118 58 kg | N2-N3 N 3. Runde | Max Wehnert RC Cottbus (BRB) | Mohamad Nour Ramouso RSV Frankfurt/Oder (BRB) | SS 5:0 | 10 : 1 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |