LEM U12 / U10 / U8 GR 14624 Dallgow- Döberitz, 07.10.2023 |
Kampffolge [5]: 3.Runde |
KampfNr | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
56 22 kg | N1-N2 N 1. Runde | Linus Gießmann ESV Wittenberge (BRB) | Nele Denker 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
57 26 kg | N1-N2 N 1. Runde | Sean Schlede TSV Falkensee (BRB) | Anna Luise Behrendt 1. Hennigsdorf RV (BRB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
58 29 kg | N3-N1 N 2. Runde | Joel Bonin SV Stahl Henningsdorf (BRB) | Ali Torschoev RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
59 30 kg | N4-N1 N 3. Runde | Elias Nieschke RC Cottbus (BRB) | Jan Kahrl TSV Falkensee (BRB) | SS 0:5 | 0 : 16 | |
60 30 kg | N5-N2 N 3. Runde | Mohammad Islamov 1. Luckenwalder SC (BRB) | Sam Band RSV Frankfurt/Oder (BRB) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
61 32 kg | N1-N3 N 2. Runde | Kainalu Leon Ludewig 1. Hennigsdorf RV (BRB) | Mohamad Mohamad Oumar RSV Frankfurt/Oder (BRB) | PS 1:3 | 3 : 8 | |
62 32 kg | N2-N4 N 2. Runde | Benjamin Nebrat ESV Wittenberge (BRB) | Abdul-Malik Yakhyaev 1. Luckenwalder SC (BRB) | PS 3:1 | 11 : 3 | |
63 35 kg | N3-N1 N 2. Runde | Nick Hansi Beier RC Cottbus (BRB) | Lukas Hans 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 5:0 | 8 : 14 | |
64 37 kg | A1-A3 2 | Arthur Krohne 1. Hennigsdorf RV (BRB) | Abubakar Azizi RC Germ. Potsdam | SS 5:0 | 4 : 1 | |
65 37 kg | A2-A4 2 | Osker Farell RC Cottbus (BRB) | Felix Triebandt 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
66 37 kg | B3-B1 2 | Luca Preuss SC Dynamo Hoppegarten | Tarja Valentina Janek 1. Hennigsdorf RV | SS 0:5 | 0 : 3 | |
67 40 kg | N4-N1 N 3. Runde | Luca Schmohl RC Germ. Potsdam (BRB) | Finley Stelter 1. Hennigsdorf RV (BRB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
68 40 kg | N5-N2 N 3. Runde | Aaron Haase SC Dynamo Hoppegarten (BRB) | Constantin Graf RSV Frankfurt/Oder (BRB) | PS 3:1 | 8 : 6 | |
69 42 kg | N3-N1 N 2. Runde | Ole Franz TSV Falkensee (BRB) | Emily Jolie Spiller RSV Frankfurt/Oder (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
70 47 kg | N1-N2 N 1. Runde | Milow Amius Siller 1. Luckenwalder SC (BRB) | Kathlyn Woschke 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
71 51 kg | N3-N1 N 2. Runde | Felix Grützner RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Mohamed Nour Ramouso RSV Frankfurt/Oder | SS 5:0 | 4 : 0 | |
U 12 | KampfNr | |||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
72 34 kg | N3-N1 N 2. Runde | Theo Thätner RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Ibragim Torschoev RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 0:5 | 2 : 6 | |
73 38 kg | N1-N3 N 2. Runde | Valid Gairbekov RC Germ. Potsdam (BRB) | Ibragim Kotiev RSV Frankfurt/Oder (BRB) | TÜ 1:4 | 3 : 20 | |
74 38 kg | N2-N4 N 2. Runde | Michel Lehmann 1. Luckenwalder SC (BRB) | Timo Wellmann SC Dynamo Hoppegarten (BRB) | TÜ 4:0 | 15 : 0 | |
75 42 kg | N4-N1 N 3. Runde | Nico Steven Kluckow TSV Falkensee (BRB) | Conner Schlede TSV Falkensee (BRB) | TÜ 4:1 | 20 : 2 | |
76 42 kg | N5-N2 N 3. Runde | Khusein Dzhigistaev RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Robin Kluckow TSV Falkensee (BRB) | SS 0:5 | 4 : 2 | |
77 46 kg | N3-N1 N 2. Runde | Waleed Al Sbehi RSV Frankfurt/Oder | Grigorij Karakash 1. Hennigsdorf RV (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
78 50 kg | N3-N1 N 2. Runde | Ahmad Mohamad Oumar RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Joel Neumann RC Cottbus (BRB) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
79 58 kg | N1-N2 N 1. Runde | Magomed Arsbajev RC Germ. Potsdam | Phillip Stenzel 1. Hennigsdorf RV | SS 0:5 | 2 : 4 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |