SBM Männer und Jugend C Freistil Mühlenbach, 11.02.2023 |
Ergebnisse des Vereins RSV Schuttertal (Teilnehmer 6) |
2. Luca Munz Männer , 70 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Tom Himmelsbach Männer , 74 kg (12 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Heiko Meßner Männer , 79 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Elias Griesbaum Männer , 97 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Henri Köchel C-Jugend, 34 kg (20 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lorenz Himmelsbach C-Jugend, 38 kg (15 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2017] [Turniere in der Liga-Datenbank]