SBM Männer, Jugend C Freistil Owingen, 29.02.2020 |
Ergebnisse des Vereins KSV Hofstetten (Teilnehmer 7) |
3. David Kuhner Männer , 57 kg (5 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Marius Allgaier Männer , 70 kg (6 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Claudius Allgaier Männer , 86 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Lukas Neumaier C-Jugend, 27 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Paul Neumaier C-Jugend, 29 kg (5 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Theo Neumaier C-Jugend, 31 kg (16 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Toni Klausmann C-Jugend, 42 kg (11 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2018] [Turniere in der Liga-Datenbank]