SBM A und B Jugend gr.-röm. Haslach i.K., 10.03.2019 |
Ergebnisse des Vereins TSV Kandern (Teilnehmer 7) |
6. Alexander Anselm A-Jugend , 55 kg (15 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Ibrahim Khapizov A-Jugend , 65 kg (8 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Mika Rediger A-Jugend , 71 kg (8 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Mark Kerestély A-Jugend , 71 kg (8 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Noel Rümmele B-Jugend, 35 kg (10 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Lesandro Springer B-Jugend, 35 kg (10 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Felix Anselm B-Jugend, 44 kg (8 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2017] [Turniere in der Liga-Datenbank]