Offene LM gr-röm, Männer + hessische B-,C-Jugend Schaafheim, 16.02.2019 |
Kampffolge [12]: 3.Runde B-Jugend |
B-Jugend | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
155 41 kg | A4-A5 3 | Alexander Maaß KSC Hösbach (HES) | Elias Lommel SG Arheilgen (HES) | TÜ 4:0 | 18 : 0 | |
156 41 kg | A1-A3 3 | Domenik Gilberg RV Haibach (HES) | Benedikt Müller KSC Hösbach (HES) | PS 3:1 | 6 : 5 | |
157 41 kg | B4-B1 3 | Marius Botezatu SG Arheilgen | David Bertram ASV Schaafheim (HES) | SS 5:0 | 8 : 2 | |
158 41 kg | B5-B2 3 | Louis Hortig KSC Hösbach (HES) | Chris Steingrüber SV Fahrenbach (HES) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
159 52 kg | A1-A4 3 | Daniel Dolgich TSG Hofgeismar (HES) | Adam Shtrom KSV Wiesbaden (HES) | SS 0:5 | 2 : 5 | |
160 52 kg | B2-B3 3 | Niclas Schiffmann TSG Hofgeismar (HES) | Arian Javanmard ASV Griesheim (HES) | SS 0:5 | 13 : 12 | |
161 38 kg | N1-N4 N 3. Runde | Viktor Buckmaier RSC Fulda (HES) | Nevio Finocchiaro ASV Dieburg (HES) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
162 38 kg | N2-N6 N 3. Runde | Maximilian Engels KSC Hösbach (HES) | Mick Raabe KSV Seeheim (HES) | SS 5:0 | 6 : 6 | |
163 38 kg | N3-N5 N 3. Runde | Eliah Lucyga ASV Schaafheim (HES) | Leo Flaschenträger KSC Hösbach (HES) | TÜ 4:0 | 17 : 0 | |
164 35 kg | N1-N2 N 1. Runde | Mesut Altin FSV Münster (HES) | Luis Greif KSV Wiesbaden (HES) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
165 44 kg | N1-N2 N 1. Runde | Alex Brjuchovic AV05 Groß-Zimmern (HES) | David-Joel Horn TSG Hofgeismar (HES) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
166 44 kg | N3-N4 N 1. Runde | Dominic Arnold SV Fahrenbach (HES) | Aaron Melle SC Kleinostheim (HES) | TÜ 4:1 | 17 : 2 | |
167 48 kg | N1-N2 N 1. Runde | Leon Wissel KSC Krombach (HES) | Mendez Schneeberger RWG Hanau- Erlensee (HES) | TÜ 0:4 | 0 : 15 | |
168 48 kg | N3-N4 N 1. Runde | Colin Riley SV Fahrenbach (HES) | Kristian Flink VfL Wolfhagen (HES) | SS 0:5 | 0 : 7 | |
169 57 kg | N1-N2 N 1. Runde | Tom Weingärtner AV Alzenau (HES) | Danil Lutzi AV05 Groß-Zimmern (HES) | SS 5:0 | 5 : 0 | |
170 68 kg | N1-N2 N 1. Runde | Marvin Hartmann KSC Krombach (HES) | Leon Will AV05 Groß-Zimmern (HES) | SS 0:5 | 0 : 10 | |
171 68 kg | N3-N4 N 1. Runde | Quentin Scherer KSC Hösbach (HES) | Eamon Boyd O Foghlu ASV Griesheim (HES) | SS 5:0 | 10 : 0 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |