SBM A und B Jugend gr.-röm. Waldkirch, 04.03.2018 |
Ergebnisse des Vereins TuS Adelhausen (Teilnehmer 10) |
2. Platz Nick Naumann A-Jugend , 48 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Dovydas Urbanavicius A-Jugend , 51 kg (6 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz Roman Melnikov A-Jugend , 71 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Platz Leonard Zavarin A-Jugend , 71 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Platz Timo Maier B-Jugend, 38 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Timur Schaifulin B-Jugend, 41 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Platz Marcel Storm B-Jugend, 41 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Till Naumann B-Jugend, 44 kg (8 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Platz Artur Melnikov B-Jugend, 48 kg (12 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz David Buzan B-Jugend, 57 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2017] [Turniere in der Liga-Datenbank]