SBM Männer, Jugend C Freistil Waldkirch, 03.03.2018 |
Ergebnisse des Vereins ASV Urloffen (Teilnehmer 8) |
1. Platz Nico Megerle Männer , 57 kg (4 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Luca Megerle Männer , 70 kg (8 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Platz Tarec Knosp Männer , 74 kg (10 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Leon Schmidt C-Jugend, 27 kg (8 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Florian Ludwig C-Jugend, 29 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Fabian König C-Jugend, 29 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Platz Jenoe Stolz C-Jugend, 31 kg (13 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Mario Kiefer C-Jugend, 34 kg (15 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2018] [Turniere in der Liga-Datenbank]