Deutsche Meisterschaften Jugend A 2015 Freistil Mainz, 17.-19.04.15 |
Kampffolge [10]: Durchgang 1 |
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
1 42 kg | A1-A2 1 | Rassul Gussainov KG Baienfurt (WTB) | Kim Weiskircher ASV Hüttigweiler (SRL) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
2 42 kg | A3-A4 1 | Nicolae Stroe SV 98 Brötzingen (NBD) | Nico Hauch KSV Köllerbach (SRL) | PS 1:3 | 8 : 13 | |
3 42 kg | B1-B2 1 | Abdulla Daudov SC Roland Hamburg (HAM) | Nico Megerle KSV Hofstetten (SBD) | PS 1:3 | 3 : 10 | |
4 42 kg | B3-B4 1 | Angelo Klein WKG Untere Nahe (RHL) | Lasse Schuldt KSV Siegfried Salzgitter - Bad (NDS) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
5 46 kg | A1-A2 1 | Friedrich Schröder SV Luftfahrt Ringen Berlin (BLN) | Fabian Widmann KSV Köllerbach (SRL) | TÜ 4:0 | 15 : 0 | |
6 46 kg | A3-A4 1 | Stefan Maierhöfer AC Röhlingen (WTB) | Hakan Iren KSC Niedernberg (HES) | PS 0:3 | 0 : 7 | |
7 46 kg | A5-A6 1 | Maximilian Tröndlin WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Silvio Klink RV Lübtheen (MEV) | PS 3:1 | 16 : 2 | |
8 46 kg | B1-B2 1 | Marius Oechsle TSG Nattheim (WTB) | Horst Lehr VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
9 46 kg | B3-B4 1 | Luca Zeiser TV Traunstein (BAY) | Johannes Voegele TuS Adelhausen (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
10 50 kg | A1-A2 1 | Ingo Köhler TSV Falkensee (BRB) | Besir Mirzar Alan SC 04 Nürnberg (BAY) | PS 0:3 | 0 : 12 | |
11 50 kg | A3-A4 1 | Leon Gerlach ASV Neumarkt (BAY) | Marcel Käppeler KSV Taisersdorf (SBD) | PS 3:0 | 8 : 0 | |
12 50 kg | A5-A6 1 | Johnny Hörner KSC Graben-Neudorf (NBD) | Purya Jamali-Esmaeili-Kandi TV Aachen-Walheim (NRW) | PS 1:3 | 4 : 7 | |
13 50 kg | B1-B2 1 | Muhammed Yildirim RC Ehrenfeld (NRW) | Marvin Rossi RWG Mömbris/Königshofen (HES) | PS 1:3 | 4 : 10 | |
14 50 kg | B3-B4 1 | Niklas Celo KV Riegelsberg (SRL) | Alexander Jakob VfL Neckargartach (WTB) | SS 0:5 | 0 : 10 | |
15 50 kg | B5-B6 1 | Hassan Ismail KSC Motor Jena (THR) | David Brenn KSV Tennenbronn (SBD) | PS 1:3 | 1 : 15 | |
16 54 kg | A1-A2 1 | Lucas Kahnt RSV Greiz (THR) | Peter Eckstein TSV Dewangen (WTB) | PS 0:3 | 0 : 7 | |
17 54 kg | A3-A4 1 | Justin Herold KSV Berghausen (NBD) | Florin Teschner SC Unterföhring (BAY) | SS 0:5 | 4 : 13 | |
18 54 kg | A5-A6 1 | Eric Köhler TSV Falkensee (BRB) | Marcel Eich WKG Untere Nahe (RHL) | TÜ 0:4 | 0 : 18 | |
19 54 kg | A7-A8 1 | Ramzan Awtaev TV Essen - Dellwig (NRW) | Karl Straub TSV Gailbach (HES) | PS 3:1 | 11 : 2 | |
20 54 kg | A9-A10 1 | Ole Getschmann AC Germ Artern (SAH) | Moritz Rausch RSC Rehau (BAY) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
21 54 kg | B1-B2 1 | Philip Köhler AC Heusweiler (SRL) | Erik Schweter KSV Unterelchingen (WTB) | PS 1:3 | 4 : 7 | |
22 54 kg | B3-B4 1 | Lukas Königsberger TSV Westendorf (BAY) | Norman Heisig RSV Greiz (THR) | PS 3:0 | 10 : 0 | |
23 54 kg | B5-B6 1 | Lukas Tomaszek KSV Bamberg (BAY) | Matteo Joos RKG Freiburg 2000 (SBD) | PS 3:1 | 4 : 2 | |
24 54 kg | B7-B8 1 | Oliver Most ASV Möckmühl (WTB) | Sebastian Schmidt KSV Schriesheim (NBD) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
25 58 kg | A1-A2 1 | Anton Hochhalter TKW Nienburg (NDS) | Salomon Schreiber AV 03 Speyer (PFZ) | PS 3:1 | 16 : 15 | |
26 58 kg | A3-A4 1 | Leon Gerstenberger AB Wurmlingen (WTB) | Markus Kaufmann AC Werdau (SAS) | TÜ 4:0 | 15 : 0 | |
27 58 kg | A5-A6 1 | Jörn Schubert TuS Adelhausen (SBD) | Stefan Joachim TSV Westendorf (BAY) | PS 3:0 | 12 : 0 | |
28 58 kg | A7-A8 1 | Luca Christian Theobald KSV Köllerbach (SRL) | Timo Seer SV Johannis Nürnberg (BAY) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
29 58 kg | A9-A10 1 | Jan Riek TSG Nattheim (WTB) | Alexander Lehmann AC Germ Artern (SAH) | PS 1:3 | 2 : 15 | |
30 58 kg | A11-A12 1 | Tobias Peter ASV Schaafheim (HES) | Halit Dedeglu SV Luftfahrt Ringen Berlin (BLN) | TÜ 1:4 | 2 : 18 | |
31 58 kg | A13-A14 1 | Romano Herrmann WKG Untere Nahe (RHL) | Max Schöne SV Braunsbedra (SAH) | PS 3:1 | 4 : 2 | |
32 58 kg | A15-A16 1 | Alexander Rauch KSV Taisersdorf (SBD) | Luca Megerle KSV Hofstetten (SBD) | PS 0:3 | 0 : 12 | |
33 58 kg | B1-B2 1 | Ekrem Gülönü TV Essen - Dellwig (NRW) | Gian-Luca Montana KV Riegelsberg (SRL) | TÜ 4:1 | 18 : 2 | |
34 58 kg | B3-B4 1 | Thomas Hunger KSV Östringen (NBD) | Fabian Schmidt RV Lübtheen (MEV) | PS 3:1 | 11 : 10 | |
35 58 kg | B5-B6 1 | Dominik Reichle ASV Tuttlingen (WTB) | Michael Otto TV Aachen-Walheim (NRW) | PS 3:0 | 11 : 0 | |
36 58 kg | B7-B8 1 | Dustin Nürnberger RSV Greiz (THR) | Sami Ezzine ASV Renchen (SBD) | PS 1:3 | 3 : 10 | |
37 58 kg | B9-B10 1 | Justin Hanisch 1. Luckenwalder SC (BRB) | Nico Sausenthaler SV Johannis Nürnberg (BAY) | PS 1:3 | 6 : 7 | |
38 58 kg | B11-B12 1 | Konstantin Brandt AV Jgdk Zella-Mehlis (THR) | Mick Schrauber VFL Tegel 1891 (BLN) | SS 0:5 | 1 : 4 | |
39 58 kg | B13-B14 1 | Adrian Wolny TSV Gailbach (HES) | Pascal Martini WKG Metternich-Rübenach (RHL) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
40 58 kg | B15-B16 1 | Florian Pohl ASV Hof/Saale (BAY) | Luca Köpfer WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
41 63 kg | A1-A2 1 | Justus Wydmuch SV Luftfahrt Ringen Berlin (BLN) | Kevin Gomer KSV Haslach i.K. (SBD) | PS 1:3 | 2 : 10 | |
42 63 kg | A3-A4 1 | Islam Koray Cakici SV Nackenheim (RHH) | Michael Walgutski KSC Graben-Neudorf (NBD) | PS 3:1 | 10 : 6 | |
43 63 kg | A5-A6 1 | Nick Mandel AC Taucha (SAS) | Ruben Härle ASV Mainz 88 (RHH) | PS 1:3 | 8 : 14 | |
44 63 kg | A7-A8 1 | Rudolf Schulz SV Braunsbedra (SAH) | Joel Wrensch KSC Motor Jena (THR) | SS 0:5 | 0 : 11 | |
45 63 kg | A9-A10 1 | Alex Hörner KSC Graben-Neudorf (NBD) | Gleb Yermolayev KSC Hösbach (HES) | SS 5:0 | 11 : 1 | |
46 63 kg | A11-A12 1 | Aaron Köhler VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | Deni Mugajev KSV Euskirchen (NRW) | TÜ 4:1 | 18 : 1 | |
47 63 kg | B1-B2 1 | Ron Watzek RSV Greiz (THR) | Ertugrul Agca TV Essen - Dellwig (NRW) | PS 1:3 | 2 : 8 | |
48 63 kg | B3-B4 1 | Nikolaj Foot SC Roland Hamburg (HAM) | Jan Menthler TuS Bönen (NRW) | PS 3:0 | 7 : 0 | |
49 63 kg | B5-B6 1 | Tim Baur ASV Nendingen (WTB) | Tino Rettinger RWG Mömbris/Königshofen (HES) | PS 3:1 | 8 : 2 | |
50 63 kg | B7-B8 1 | Dennis Rubach KSV Trossingen (WTB) | Marcel Berger SV Hallbergmoos (BAY) | PS 3:1 | 4 : 2 | |
51 63 kg | B9-B10 1 | Dennis Kronenberger WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Tobias Schmidt SV Johannis Nürnberg (BAY) | PS 1:3 | 4 : 7 | |
52 63 kg | B11-B12 1 | Toni Matzat AC Taucha (SAS) | Noah Monz KV Riegelsberg (SRL) | PS 1:3 | 4 : 4 | |
53 69 kg | A1-A2 1 | Maximilian Rauch KSV Taisersdorf (SBD) | Patrick Posnjak AV 03 Speyer (PFZ) | PS 3:0 | 11 : 0 | |
54 69 kg | A3-A4 1 | Andre Winkler SVG Fachsenfeld (WTB) | Paul Falb AV Jgdk Zella-Mehlis (THR) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
55 69 kg | A5-A6 1 | Lukas Rettig KSV Hemsbach (NBD) | Til Hübner SV Luftfahrt Ringen Berlin (BLN) | SS 5:0 | 10 : 6 | |
56 69 kg | A7-A8 1 | Batuhan Dindar SV Nackenheim (RHH) | Johannes Fischer ASV Urloffen (SBD) | PS 1:3 | 8 : 22 | |
57 69 kg | A9-A10 1 | Maximilian Braun SV Fahrenbach (HES) | Danilo Bauer SV Nackenheim (RHH) | PS 1:3 | 2 : 11 | |
58 69 kg | B1-B2 1 | Jan Schmeer KSV Köllerbach (SRL) | Biourn Mayer WKG Untere Nahe (RHL) | PS 3:1 | 8 : 2 | |
59 69 kg | B3-B4 1 | Julian Gebhard SC Unterföhring (BAY) | Bekir Demir ASV Mainz 88 (RHH) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
60 69 kg | B5-B6 1 | Tarec Knosp ASV Urloffen (SBD) | Eric Pillat SV Warnemünde (MEV) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
61 69 kg | B7-B8 1 | Moritz Wagenknecht KSC Apolda (THR) | Dennis Glok KSV Taisersdorf (SBD) | TÜ 1:4 | 1 : 16 | |
62 69 kg | B9-B10 1 | Philipp Haeffner KSV Germania Krefeld (NRW) | Patrik Messer ASV Möckmühl (WTB) | TÜ 4:1 | 18 : 2 | |
63 76 kg | A1-A2 1 | Lars Schäfle RKG Freiburg 2000 (SBD) | Jonathan Melchior Ettrich KFC Leipzig (SAS) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
64 76 kg | A3-A4 1 | Leon Schuler KSV Köllerbach (SRL) | Julian Aumann KSK Konkordia Neuss (NRW) | PS 3:1 | 14 : 5 | |
65 76 kg | A5-A6 1 | Johannes Deml KSC Hösbach (HES) | Dimitrios Koutsogiannis VfL Kirchheim/Teck (WTB) | PS 3:0 | 9 : 0 | |
66 76 kg | A7-A8 1 | Marvin Greber ASV Urloffen (SBD) | Beat Schaible KSV Kirchheim/N. (WTB) | PS 1:3 | 1 : 6 | |
67 76 kg | B1-B2 1 | Jonas Schondelmaier KSV Tennenbronn (SBD) | Sebastian Müller SV Halle (SAH) | PS 1:3 | 2 : 9 | |
68 76 kg | B3-B4 1 | Daniel Piro KV Riegelsberg (SRL) | Daniel Surikow RSV Rheinbach 2006 (NRW) | PS 3:1 | 5 : 2 | |
69 76 kg | B5-B6 1 | Kevin Lucht RSV Stendal 07 (SAH) | Sven Menzel RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 5:0 | 14 : 1 | |
70 85 kg | A1-A2 1 | Jason Benjamin Schild KSV Eppelborn (SRL) | Marvin von Prondzinsky 1. Luckenwalder SC (BRB) | PS 0:3 | 0 : 8 | |
71 85 kg | A3-A4 1 | Alexander Biederstädt RV Lübtheen (MEV) | Julian Zimmermann KSV Witten (NRW) | TÜ 4:0 | 15 : 0 | |
72 85 kg | B1-B2 1 | Philip Kraus TuS Gaarden (SWH) | Richard Stoll ASV Cham (BAY) | SS 0:5 | 6 : 11 | |
73 85 kg | B3-B4 1 | Ashab Dudarov KSC Friesenheim (PFZ) | Adrian Rubach KSV Trossingen (WTB) | SS 0:5 | 0 : 15 | |
74 100 kg | N1-N2 N 1. Runde | Robin Kubicka KSV Worms (RHH) | Luca Dieden AC Oberstein (RHL) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
75 100 kg | N3-N4 N 1. Runde | Marvin Söll AC Werdau (SAS) | Marvin Krüger SV Luftfahrt Ringen Berlin (BLN) | PS 1:3 | 4 : 16 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |