DRB Sichtungsturnier Kadetten Bindlach, 11.01.2014 |
Kampffolge [6]: Finale gr.-röm. - Teil 2 |
Kadetten gr.-röm. | ||||||
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
162 58 kg | A4-B1 Platz 5+6 | Van Chlovelle Meier ASV Urloffen (SBD) | Timo Stiffel KSV Haslach i.K. (SBD) | TÜ 4:1 | 12 : 4 | |
163 58 kg | A3-B2 Platz 3+4 | Maximilian Stadtmüller Kaderringer (DRB) | Dominik Bauer RSC Laudenbach (NBD) | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
164 58 kg | A2-B3 Platz 1+2 | Paul Fischer Kaderringer (DRB) | Anthony Foth SAV Torgelow (MEV) | PS 3:1 | 4 : 4 | |
165 63 kg | A1-B4 Platz 5+6 | Dara Nisi KVA Remseck (WTB) | Simon Oellinger SC Anger (BAY) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
166 63 kg | A3-B3 Platz 3+4 | Kevin Adler ASC Bindlach (BAY) | Toni Peprny RVE Lugau (SAS) | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
167 63 kg | A4-B2 Platz 1+2 | Andrej Kurockin Kaderringer (DRB) | Simon Will TSV Weißenburg (BAY) | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
168 76 kg | A1-B1 Platz 5+6 | Tobias Würzberger AV Jgdk Zella-Mehlis (THR) | Nick Jacobs KSV Witten (NRW) | SS 0:5 | 1 : 11 | |
169 76 kg | A2-B2 Platz 3+4 | Aron Heumann SV Fellbach (WTB) | Ilian Marziev Greifswalder RV (MEV) | SS 5:0 | 8 : 5 | |
170 76 kg | A4-B3 Platz 1+2 | Arian Güney Kaderringer (DRB) | Friedrich Fouda ASV Plauen (SAS) | PS 3:0 | 3 : 0 | |
171 85 kg | N1-N4 N 3. Runde | Marc Bonert RWG Mömbris-Königshofen (HES) | Felix Kästner KSV Pausa (SAS) | PS 0:3 | 0 : 4 | |
172 85 kg | N2-N3 N 3. Runde | Mirco Lemaic AV Sulgen (WTB) | Alpay Kulakac KSV Hohenlimburg (NRW) | SS 5:0 | 5 : 0 | |
173 100 kg | N2-N3 N 3. Runde | Paul Schüle AC Ziegelhausen (NBD) | Jan Zirn KG Baienfurt (WTB) | SS 0:5 | 0 : 4 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |