Deutsche Meisterschaften Jugend A 2013 gr.röm |
|
Kampffolge [12]: 1. Runde |
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
1 42 kg | A1-A2 1 | Pascal Hilkert KSV Sulzbach (NBD) | Max Andre Exner KSV 02 Gütersloh (NRW) | 4:0 SS Rot |
2 42 kg | A3-A4 1 | Enrico Gustavus RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Manuel Bartos ASV Schaafheim (HES) | 0:6 TP Blau 1:5 PS Blau |
3 42 kg | A5-A6 1 | Andreas Bauer SC Anger (BAY) | Andreas Heidt Rümmingen 03 (SBD) | 4:0 SS Rot |
4 42 kg | B1-B2 1 | Mirko Hilkert KSV Sulzbach (NBD) | Fabian Martin RV Thalheim (SAS) | 4:0 SS Rot |
5 42 kg | B3-B4 1 | Nick Scherer SV Eschbach (SBD) | Rick Brauer Demminer RV (MEV) | 6:0 TP Rot 7:0 SS Rot |
6 46 kg | A1-A2 1 | Tom Blum TuS Adelhausen (SBD) | Jason Markgraf StRV Dettingen (HES) | 3:1 PS Rot 1:1 PS Rot |
7 46 kg | A3-A4 1 | Dominik Wölfle KSV Hofstetten (SBD) | Gustav Kenn SAV Torgelow-Drögeheide (MEV) | 3:0 SS Rot |
8 46 kg | A5-A6 1 | Johannes Lenz SV Untergriesbach (BAY) | Florian Scheuer RSC Laudenbach (NBD) | 4:0 PS Rot 1:5 PS Blau 7:3 PS Rot |
9 46 kg | B1-B2 1 | Oliver Tanzyna TSC Mering (BAY) | Daniel Layer AC Ziegelhausen (NBD) | 0:1 PS Blau 0:2 PS Blau |
10 46 kg | B3-B4 1 | Saltuk Kezer SC 04 Nürnberg (BAY) | Nikita Baulin RV Haibach (HES) | 0:1 PS Blau 0:7 TP Blau |
11 46 kg | B5-B6 1 | Jan Seidl SV Ebersbach (WTB) | Lukas Springmann SV Triberg (SBD) | 3:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
12 50 kg | A1-A2 1 | Roy Lehmann RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Sören Stein KSV Schriesheim (NBD) | 0:3 PS Blau 1:7 TP Blau |
13 50 kg | A3-A4 1 | Maximilian Stadtmüller RWG Mömbris/Königshofen (HES) | Timur Marziev Greifswalder RV (MEV) | 7:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
14 50 kg | A5-A6 1 | Van Clovelle Meier ASV Urloffen (SBD) | Marvin Wollbold KSV Fürstenhausen (SRL) | 2:0 PS Rot 6:0 TP Rot |
15 50 kg | A7-A8 1 | Toni Jilke KVA Remseck (WTB) | Wieland Govorun KSV Köllerbach (SRL) | 3:1 PS Rot 3:1 PS Rot |
16 50 kg | A9-A10 1 | Bahtiyar Dündar KSV Witten (NRW) | Pascal Wittke TuS Bönen (NRW) | 0:6 SS Blau |
17 50 kg | B1-B2 1 | Dominik Bauer RSC Laudenbach (NBD) | Alexander Ginc SAV Torgelow-Drögeheide (MEV) | 0:5 TP Blau 0:7 TP Blau |
18 50 kg | B3-B4 1 | Jonas Köhmstedt WKG Metternich-Rübenach (RHL) | Jonas Valtin ASV Plauen (SAS) | 0:1 PS Blau 0:6 TP Blau |
19 50 kg | B5-B6 1 | Samir Eghbali VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | Arthur Tatarinov TV Traunstein (BAY) | 3:2 PS Rot 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
20 50 kg | B7-B8 1 | Abdulkerim Göleli KSV St.Ingbert (SRL) | Florian Unfried SV Untergriesbach (BAY) | 0:6 TP Blau 0:7 SS Blau |
21 54 kg | A1-A2 1 | Elias Stürmer RV Thalheim (SAS) | Yasin Özdem RE Büdesheim (RHH) | 6:0 TP Rot 6:0 SS Rot |
22 54 kg | A3-A4 1 | Ayoub Bolakhirif KSV Germania Krefeld (NRW) | Dara Nisi KVA Remseck (WTB) | 6:1 PS Rot 0:1 PS Blau 0:5 SS Blau |
23 54 kg | A5-A6 1 | Jonas Radatz SV Berlin (BLN) | Josef Giehl TSV Burgebrach (BAY) | 3:1 PS Rot 2:3 PS Blau 0:3 PS Blau |
24 54 kg | A7-A8 1 | Yannick-Emil Kraus TSV Dewangen (WTB) | Andrej Kurockin KSC Niedernberg (HES) | 2:3 PS Blau 6:0 TP Rot 0:2 PS Blau |
25 54 kg | A9-A10 1 | Dorian Becker SV Triberg (SBD) | Lukas Laue TSV Berchtesgaden (BAY) | 4:0 PS Rot 2:0 PS Rot |
26 54 kg | B1-B2 1 | Markus Bedel TV Unterdürrbach (BAY) | Erik Stanik FSV Münster (HES) | 0:3 PS Blau 0:4 SS Blau |
27 54 kg | B3-B4 1 | Marco Weber ASV Mainz 88 (RHH) | Andrej Ginc SAV Torgelow-Drögeheide (MEV) | 0:3 PS Blau 0:4 PS Blau |
28 54 kg | B5-B6 1 | Paul Fischer RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Timo Friedhoff KSV Kirchlinde (NRW) | 4:0 PS Rot 6:0 TP Rot |
29 54 kg | B7-B8 1 | Lukas Buck KG Baienfurt (WTB) | Witali Lazovski KSV Ketsch (NBD) | 1:3 PS Blau 0:7 TP Blau |
30 54 kg | B9-B10 1 | Nico Weingart TSV Dewangen (WTB) | Toni Peprny RV Lugau/Erzgebirge (SAS) | 1:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
31 58 kg | A1-A2 1 | Maximilian Remensperger RKG Freiburg 2000 (SBD) | Simon Griesbeck RV Haibach (HES) | 0:4 PS Blau 3:7 TP Blau |
32 58 kg | A3-A4 1 | Nils-Oliver Grimm SC Korb (WTB) | Nikolai van Berkum RV Stommeln (NRW) | 3:4 PS Blau 0:5 TP Blau |
33 58 kg | A5-A6 1 | Henry Hoffmann RSK JK Gelenau (SAS) | Sebastian Klusak KSV Hohenlimburg (NRW) | 0:1 PS Blau 1:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
34 58 kg | A7-A8 1 | Roy Gläser FC Erzgebirge Aue (SAS) | Michael Klouceck SC Anger (BAY) | 0:8 SS Blau |
35 58 kg | B1-B2 1 | Maxim Kornilov KSV St.Ingbert (SRL) | Dominik Schmitt RSC Laudenbach (NBD) | 5:0 TP Rot 3:0 PS Rot |
36 58 kg | B3-B4 1 | Benjamin in der Beek KSV Germania Krefeld (NRW) | Anthony Foth SAV Torgelow-Drögeheide (MEV) | 2:8 TP Blau 0:4 PS Blau |
37 58 kg | B5-B6 1 | Etienne Kinsinger KV Riegelsberg (SRL) | Alexander Kizimov SG Eichen-Rümmingen (SBD) | 8:0 TP Rot 5:0 TP Rot |
38 58 kg | B7-B8 1 | Florian Lamm RWG Mömbris/Königshofen (HES) | Kevin Adler ASC Bindlach (BAY) | 2:0 PS Rot 2:0 PS Rot |
39 63 kg | A1-A2 1 | Leo Wambolt SG Arheilgen (HES) | Thomas Kramer AC Penzberg (BAY) | 3:3 PS Rot 4:3 PS Rot |
40 63 kg | A3-A4 1 | Jakob Jung SV Hallbergmoos (BAY) | Sven Demakov ASV Hüttigweiler (SRL) | 3:6 PS Blau 1:0 PS Rot 5:3 PS Rot |
41 63 kg | A5-A6 1 | Philipp Späne TuS Adelhausen (SBD) | Jan Steffan KSV Schriesheim (NBD) | 3:1 PS Rot 4:0 PS Rot |
42 63 kg | A7-A8 1 | Tim Stoll RC Hürth (NRW) | Jonas Dürr WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | 2:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
43 63 kg | A9-A10 1 | Daniel Singer SRC Viernheim (NBD) | Urs von Tugginer KSV Köllerbach (SRL) | 0:1 PS Blau 0:6 TP Blau |
44 63 kg | A11-A12 1 | Ilian Marziev Greifswalder RV (MEV) | Ülgen Karakaya KSV Hemsbach (NBD) | 1:1 PS Blau 2:0 PS Rot 4:0 PS Rot |
45 63 kg | B1-B2 1 | Felix Krieglstein RV Thalheim (SAS) | Robert Kutschmann SC Unterföhring (BAY) | 0:1 PS Blau 3:6 PS Blau |
46 63 kg | B3-B4 1 | Felix Wagner ASC Kappel (SBD) | Dominik Fleischmann TV Unterdürrbach (BAY) | 7:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
47 63 kg | B5-B6 1 | Nikolai Kress AKS Rheinhausen (NRW) | Julian Höreth ASV Schaafheim (HES) | 0:4 PS Blau 0:1 PS Blau |
48 63 kg | B7-B8 1 | Lucas Fauth SV Berlin (BLN) | Fabian Schneller AC Thaleischweiler (PFZ) | 0:4 PS Blau 0:3 PS Blau |
49 63 kg | B9-B10 1 | Dennis Guillon Magdeburger SV 90 (SAH) | Max Lam-Nyugen KSV Winzeln (WTB) | 2:0 PS Rot 0:1 PS Blau 5:3 PS Rot |
50 63 kg | B11-B12 1 | Nick Jacobs KSV Witten (NRW) | Stefan Kilchling WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | 1:5 PS Blau 0:4 PS Blau |
51 69 kg | A1-A2 1 | Nico Dreher StRV Dettingen (HES) | Ruhulla Gürler KV Riegelsberg (SRL) | 0:7 TP Blau 0:2 PS Blau |
52 69 kg | A3-A4 1 | Jochen Kieser SV Einigkeit 05 Damm (HES) | Dustin Löser RSK JK Gelenau (SAS) | 0:7 TP Blau 1:7 SS Blau |
53 69 kg | A5-A6 1 | Daniel Buchmiller KSV Fürstenhausen (SRL) | Yannik Parisi KV Riegelsberg (SRL) | 0:4 PS Blau 0:7 TP Blau |
54 69 kg | A7-A8 1 | Sohayb Musa KSV Germania Krefeld (NRW) | Simon Riedel StTV Singen (SBD) | 0:2 PS Blau 3:0 PS Rot 4:0 PS Rot |
55 69 kg | A9-A10 1 | Guido Gretschel AC Penzberg (BAY) | Arian Güney KSV Ispringen (NBD) | 5:0 PS Rot 0:4 PS Blau 1:0 PS Rot |
56 69 kg | B1-B2 1 | Florian Schenk RKG Freiburg 2000 (SBD) | Tom Liebing RC Germ. Potsdam (BRB) | 1:1 PS Blau 0:5 TP Blau |
57 69 kg | B3-B4 1 | Simon Günter KSV Vöhrenbach (SBD) | David Litau TSG Hofgeismar (HES) | 0:2 PS Blau 0:1 PS Blau |
58 69 kg | B5-B6 1 | Johannes Niemesch SV Weingarten (NBD) | Wladislaus Eirich AKS Rheinhausen (NRW) | 0:1 PS Blau 1:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
59 69 kg | B7-B8 1 | Karan Mosebach Magdeburger SV 90 (SAH) | Ilya Klasner KV Stuttgart (WTB) | 2:0 PS Rot 0:5 PS Blau 0:3 PS Blau |
60 69 kg | B9-B10 1 | Deniz Karslioglu RSC Fulda (HES) | Vincent Heumann SV Fellbach (WTB) | 0:1 PS Blau 0:3 PS Blau |
61 76 kg | A1-A2 1 | Louis Valet ASV Möckmühl (WTB) | Kai Rösch TSV Ehningen (WTB) | 0:1 PS Blau 0:1 PS Blau |
62 76 kg | A3-A4 1 | Louis Stumpe ASV Nendingen (WTB) | Mirco Lemaic AV Germ. Sulgen (WTB) | 3:0 PS Rot 6:0 TP Rot |
63 76 kg | A5-A6 1 | Furkan Yildirim KSC Friesenheim (PFZ) | Tolgar Alkan KSV Germania Krefeld (NRW) | 5:0 SS Rot |
64 76 kg | B1-B2 1 | Tobias Neumaier VfK Mühlenbach (SBD) | Marc Bonert RWG Mömbris/Königshofen (HES) | 0:1 PS Blau 0:1 PS Blau |
65 76 kg | B3-B4 1 | Roland Schwarz ASC Bindlach (BAY) | Chris Schneider RV Thalheim (SAS) | 5:0 PS Rot 0:5 PS Blau 1:0 PS Rot |
66 76 kg | B5-B6 1 | Abdurahman Yeter KV Riegelsberg (SRL) | Mustafa Yassof KV Riegelsberg (SRL) | 0:2 PS Blau 1:0 PS Rot 2:0 PS Rot |
67 85 kg | A1-A2 1 | Roman Schnell AC Köln-Mülheim (NRW) | Alpay Kulakac KSV Hohenlimburg (NRW) | 1:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
68 85 kg | A3-A4 1 | Marc Graeve KSV Aalen (WTB) | Jonas Körner RV Haibach (HES) | 3:0 PS Rot 3:0 PS Rot |
69 85 kg | A5-A6 1 | Julian Neumaier KSV Hofstetten (SBD) | Patrick Kreutler WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | 3:0 PS Rot 3:0 SS Rot |
70 85 kg | A7-A8 1 | Denis Hollon SV Luftfahrt Ringen Berlin (BLN) | Charles Teixera TSV Musberg (WTB) | 2:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
71 85 kg | B1-B2 1 | Maksim Siroglazov AKS Rheinhausen (NRW) | Lawrence Muoh SC 04 Nürnberg (BAY) | 3:2 PS Rot 4:1 PS Rot |
72 85 kg | B3-B4 1 | Felix Kästner KSV Pausa i./Vogtland (SAS) | Etienne Weyrich SV Weingarten (NBD) | 5:0 PS Rot 2:1 PS Rot |
73 85 kg | B5-B6 1 | Serhat Deveci KSV Rimbach (HES) | Niels Helling RSC Laudenbach (NBD) | 6:0 TP Rot 7:3 SS Rot |
74 100 kg | A1-A2 1 | Werner Liebner RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Paul Schüle AC Ziegelhausen (NBD) | 0:2 PS Blau 0:1 PS Blau |
75 100 kg | A3-A4 1 | Erkan Celik SV Johannis Nürnberg (BAY) | Benjamin Puhl AC Heusweiler (SRL) | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
76 100 kg | B1-B2 1 | Tristan Schmitt KSV Köllerbach (SRL) | Lucas Kästel RSK JK Gelenau (SAS) | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau |
77 100 kg | B3-B4 1 | Nikolay Siroglazov AKS Rheinhausen (NRW) | Jan Zirn KG Baienfurt (WTB) | 0:1 PS Blau 0:5 PS Blau |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |