Deutsche Meisterschaften C-Jugend gr.röm. |
Kampffolge [11]: Samstagnachmittag  |
KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband/Verein | Name Ringer Blau / Landesverband/Verein | Wertung Kampfrunden |
228 42 kg | A12-A13 3 | Manuel Behr ASV Nendingen (WTB) | Marius Quinto RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | 0:1 PS Blau 1:4 PS Blau |
229 42 kg | A1-A3 3 | Etienne Kinsinger KSV Köllerbach (SRL) | Jens Joas AC Thaleischweiler (PFZ) | 7:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
230 42 kg | A2-A5 3 | Hubert Schmedding KFC Leipzig (SAS) | Ahmad Shahab KSG Ludwigshafen (PFZ) | 0:6 TP Blau 0:7 SS Blau |
231 42 kg | A7-A9 3 | Marvin Epp KSV Malsch (NBD) | Marcus King AV Germ Hardt (WTB) | 5:0 PS Rot 2:3 PS Blau 3:3 PS Blau |
232 42 kg | A8-A11 3 | Christopher Raubuch KSV Köllerbach (SRL) | Manuel Schmid ASV Neumarkt (BAY) | 1:7 TP Blau 0:4 SS Blau |
233 42 kg | B1-B4 3 | Sohayb Musa KSV Krefeld (NRW) | Jakob Jung SV Hallbergmoos (BAY) | 1:4 PS Blau 1:3 SS Blau |
234 42 kg | B2-B5 3 | Ülgen Karakaya KSV Hemsbach (NBD) | Sascha Weinauge KSK Furtwangen (SBD) | 0:3 PS Blau 1:7 TP Blau |
235 42 kg | B6-B10 3 | Jan Steffan SRC Viernheim (NBD) | Chris Schneider RV Thalheim (SAS) | 2:8 SS Blau |
236 42 kg | B8-B11 3 | Tim Geier AV Reilingen (NBD) | Billy Hentschel AC 1990 Taucha (SAS) | 0:7 TP Blau 0:3 PS Blau |
237 46 kg | A10-A11 3 | Rick Winkler SC Korb (WTB) | Angelo Orsini TSV Herbrechtingen (WTB) | 0:3 SS Blau |
238 46 kg | A1-A4 3 | Giuseppe Bellanova SC Großostheim (HES) | Kevin Jax KSV Fürstenhausen (SRL) | 3:2 PS Rot 2:0 PS Rot |
239 46 kg | A2-A7 3 | Alexander Tyschkowski RV Lugau/Erzgebirge (SAS) | Erik Hötgen AC Köln-Mülheim (NRW) | 5:4 PS Rot 4:0 SS Rot |
240 46 kg | A5-A8 3 | Marius Weiss SV Triberg (SBD) | Martin Tasev KSV Witten (NRW) | 4:0 SS Rot |
241 46 kg | B10-B11 3 | Johannes Niemesch SV Weingarten (NBD) | Nico Sendelbeck ASV Bindlach (BAY) | 0:1 PS Blau 0:1 PS Blau |
242 46 kg | B1-B3 3 | Tim Samuel Wittenzellner TV Traunstein (BAY) | Nikolai Kress AKS Rheinhausen (NRW) | 3:0 SS Rot |
243 46 kg | B4-B7 3 | Julian Höreth ASV Schaafheim (HES) | Johannes Scherer KV Riegelsberg (SRL) | 0:1 PS Blau 0:4 PS Blau |
244 46 kg | B6-B8 3 | Ilian Marziev Greifswalder RV (MEV) | Ilja Klasner KV Stuttgart (WTB) | 0:1 PS Blau 0:6 TP Blau |
245 50 kg | A2-A3 3 | Kai Rösch TSV Ehningen (WTB) | Ercihan Albayrak ASV Mainz (RHH) | 0:6 TP Blau 1:1 PS Blau |
246 50 kg | A4-A5 3 | Dustin Löser RSK Gelenau (SAS) | Benedikt Haas KSV Köllerbach (SRL) | 0:4 PS Blau 3:1 PS Rot 1:2 PS Blau |
247 50 kg | A7-A9 3 | Valentin Zepf SV Dürbheim (WTB) | Guido Gretschel AC Penzberg (BAY) | 3:0 PS Rot 3:0 PS Rot |
248 50 kg | A8-A10 3 | Simon Riedel StTV Singen (SBD) | Wladislaus Eirich AKS Rheinhausen (NRW) | 1:4 PS Blau 0:4 SS Blau |
249 50 kg | B10-B11 3 | Manfred Stripling KSV Kirrlach (NBD) | Leander Mayek KSV Bamberg (BAY) | 4:10 TP Blau 0:6 TP Blau |
250 50 kg | B1-B3 3 | Karan Mosebach Magdeburger SV 90 (SAH) | Fabian Schneller AC Thaleischweiler (PFZ) | 0:3 PS Blau 1:6 PS Blau |
251 50 kg | B4-B8 3 | Furkan Yildirim ASV Ludwigshafen (PFZ) | Deniz Karslioglu RSC Fulda (HES) | 5:0 SS Rot |
252 50 kg | B6-B9 3 | Louis Stumpe SV Dürbheim (WTB) | Maximilian Ebert KFC Leipzig (SAS) | 7:0 TP Rot 8:0 TP Rot |
253 54 kg | B3-B6 3 | Lars Walz KSV Fürstenhausen (SRL) | Marc Bonert RWG Mömbris/Königshofen (HES) | 0:2 PS Blau 0:4 PS Blau |
254 54 kg | A6-A7 3 | David Wehrle RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | Dennis Nürnberger RSV Rotation Greiz (THR) | 6:0 TP Rot 3:1 PS Rot |
255 54 kg | A1-A4 3 | Dustin Pieper RV Cottbus (BRB) | Felix Full RSV Schonungen (BAY) | 4:0 SS Rot |
256 54 kg | A2-A5 3 | Yasin Uzun SV Weisswasser (SAS) | Johann Steinforth Magdeburger SV 90 (SAH) | 1:4 PS Blau 0:6 TP Blau |
257 54 kg | B1-B4 3 | David Litau VfL Wolfsburg (NDS) | Dominik Picklapp AC Köln-Mülheim (NRW) | 0:3 PS Blau 0:3 SS Blau |
258 58 kg | A6-A7 3 | Abdelrahman Yeter KV Riegelsberg (SRL) | Julian Neumaier KSV Hofstetten (SBD) | 0:6 TP Blau 0:7 TP Blau |
259 58 kg | A1-A4 3 | Marc Graeve KSV Aalen (WTB) | Nikolaj Siroglazov AKS Rheinhausen (NRW) | 4:0 SS Rot |
260 58 kg | A3-A5 3 | Mustafa Yassof KV Riegelsberg (SRL) | Maximilian Oswald TV Miesbach (BAY) | 4:8 SS Blau |
261 58 kg | B1-B6 3 | Erik Thiele KFC Leipzig (SAS) | Lukas Schroll TV Traunstein (BAY) | 2:0 PS Rot 4:0 SS Rot |
262 58 kg | B4-B5 3 | Robin Staiger TSV Musberg (WTB) | Anton Wappler AC 1897 Werdau (SAS) | 6:0 SS Rot |
263 63 kg | A1-A4 3 | Tim Wafzig AC Thaleischweiler (PFZ) | Jonas Körner AC Goldbach (HES) | 0:7 TP Blau 0:7 SS Blau |
264 63 kg | A2-A6 3 | Nick Morgenroth AV Jgdk Zella-Mehlis (THR) | Paul Schüle AC Ziegelhausen (NBD) | 7:0 SS Rot |
265 63 kg | A3-A5 3 | Erkan Celik SC Nürnberg (BAY) | Dennis Gohlke TSV Westendorf (BAY) | 3:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
266 63 kg | B4-B5 3 | Viktor Schiffner KSV Hürth Efferen (NRW) | Christian Künzel SV Braunsbedra (SAH) | 4:0 SS Rot |
267 63 kg | B1-B3 3 | Manfred Feißt KSV Allensbach (SBD) | Maksim Siroglazov AKS Rheinhausen (NRW) | 0:4 PS Blau 4:0 SS Rot |
268 31 kg | A2-A8 4 | Valentin Seimetz KSV Köllerbach (SRL) | Robin Hezel AV Germ Sulgen (WTB) | 7:0 TP Rot 7:1 TP Rot |
269 31 kg | A4-A5 4 | Lukas Springmann SV Triberg (SBD) | Tim Scherer SV Eschbach 1967 (SBD) | 0:2 PS Blau 0:3 PS Blau |
270 31 kg | A9-A12 4 | Artur Tatarinov TV Traunstein (BAY) | Mirko Hilkert KSV Sulzbach (NBD) | 7:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
271 31 kg | B1-B5 4 | Michael Wilhelm AB Aichhalden (WTB) | Marcel Sandeck SV Johannis Nürnberg (BAY) | 0:8 TP Blau 0:3 PS Blau |
272 31 kg | B4-B9 4 | Marius Allgaier KSV Hofstetten (SBD) | Dario Keimig SC Großostheim (HES) | 0:6 TP Blau 4:4 PS Rot 0:4 PS Blau |
273 31 kg | B7-B10 4 | Pascal Hilkert KSV Sulzbach (NBD) | Alexander Ender AC Lichtenfels (BAY) | 0:1 PS Blau 0:6 TP Blau |
274 34 kg | A12-A1 4 | Julian Stegmann TSC Mering (BAY) | Justin Eich VfL Bad Kreuznach (RHL) | 4:1 SS Rot |
275 34 kg | A13-A5 4 | Nikolai van Berkum RV Stommeln (NRW) | Nils Oliver Grimm ASV Schlichten (WTB) | 0:5 SS Blau |
276 34 kg | A3-A6 4 | Tobias Hempel KSV Pausa i./Vogtland (SAS) | Dorian Becker SV Triberg (SBD) | 0:3 SS Blau |
277 34 kg | A7-A9 4 | Sören Stein KSV Schriesheim (NBD) | Marvin Wollbold KSV Fürstenhausen (SRL) | 2:3 PS Blau 5:2 PS Rot 2:0 PS Rot |
278 34 kg | B12-B2 4 | Elias Stürmer RV Thalheim (SAS) | Wladislav Kunz KV Stuttgart (WTB) | 0:4 SS Blau |
279 34 kg | B13-B4 4 | Gregor Hergenhahn ASV Plauen (SAS) | Dominik Sohn AC Lichtenfels (BAY) | 3:5 PS Blau 0:6 TP Blau |
280 34 kg | B7-B9 4 | Kevin Lehr ASV Ludwigshafen (PFZ) | Kai Nischwitz KSV Hemsbach (NBD) | 9:2 TP Rot 4:0 SS Rot |
281 38 kg | A4-A5 5 | Florian Lamm RWG Hanau-Erlensee (HES) | Berkan Berkil SV Johannis Nürnberg (BAY) | 0:6 TP Blau 0:3 SS Blau |
282 38 kg | A10-A11 5 | Benjamin Opitz RV Thalheim (SAS) | Daniel Decker KSV Köllerbach (SRL) | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
283 38 kg | B1-B11 5 | Norman Balz SRC Viernheim (NBD) | Witalis Lazovski ASV Schorndorf (WTB) | 1:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
284 38 kg | B8-B10 5 | Tim Walther AC Germ Artern (SAH) | Marco Eckl AV Germ Sulgen (WTB) | 1:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, VP=vorzeitig, TV=Technisch Vorzeitig |
[Übersicht] [DM 2009 Übersicht] [KSC Olympia Graben-Neudorf] [Liga-Datenbank] [Deutscher Ringer-Bund]
Stand: 19.04.09 13.10 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)