Umeå Wrestling Battle 2023 Umeå, 14.-2023-10-15 |
Klubbresultat Nykvarns BF (Deltagare 6) |
6. Engla Meijer WW 17 , 57 kg (9 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Sofia Tuominen/Mirkovic WW 17 , 65 kg (6 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Anton Kauppi FS , 65 kg (5 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Leo Dahlberg FS 14 , 48 kg (7 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Oleksandr Toch FS 17 , 60 kg (9 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Alvar Högberg/Spansk FS 17 , 60 kg (9 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]
[Mat Status ] [Mat Status Med Länk]