Umeå Wrestling Battle 2023 Umeå, 14.-2023-10-15 |
Klubbresultat Husums IF BK (Deltagare 12) |
3. Ailine Bejedal WW 9 , 27 kg (3 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Tuva Åkerblom WW 9 , 38 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
6. Nelly Åkerblom WW 14 , 39 kg (6 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
9. Felicia Åkerblom WW 14 , 50 kg (13 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Ellen Östman WW , 53 kg (2 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Emma Strandberg WW , 65 kg (3 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Ludvig Laine/Berglund GR 9 , 23 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
4. Melvin Laine/Berglund GR 9 , 23 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
4. Ludvig Sjölander GR 9 , 27 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Sven Nilsson GR 9 , 45 kg (3 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Lucas Strandberg GR 11 , 46 kg (3 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
7. Hampus Laine/Berglund GR 14 , 41 kg (9 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]
[Mat Status ] [Mat Status Med Länk]