Bezirkmeisterschaft A/B,C,D und E-Jugend gr.-röm. |
Begeg/Einzelerg  |
Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
A1-A2 1 | Lea Köpfer WKG Weitenau-Wieslet | Paul Schmidt TuS Adelhausen | 0:7 SS Blau |
A3-A4 1 | Jonas Vogt WKG Weitenau-Wieslet | Luisa Grobs TSV Kandern | 7:0 TP Rot 9:3 TP Rot |
B1-B2 1 | Sean Jetzschmann RG Hausen-Zell | Janica Meier WKG Weitenau-Wieslet | 1:4 PS Rot 5:4 PS Rot 2:0 PS Rot |
A1-A3 2 | Lea Köpfer WKG Weitenau-Wieslet | Jonas Vogt WKG Weitenau-Wieslet | 0:2 PS Blau 8:3 TP Rot 5:4 PS Rot |
A2-A4 2 | Paul Schmidt TuS Adelhausen | Luisa Grobs TSV Kandern | 3:0 SS Rot |
B3-B1 2 | Lisa Köninger TSV Kandern | Sean Jetzschmann RG Hausen-Zell | 0:6 TP Blau 0:4 SS Blau |
B2-B3 3 | Janica Meier WKG Weitenau-Wieslet | Lisa Köninger TSV Kandern | 4:0 SS Rot |
A2-A3 3 | Paul Schmidt TuS Adelhausen | Jonas Vogt WKG Weitenau-Wieslet | 3:0 SS Rot |
A3-B3 Platz 5+6 | Jonas Vogt WKG Weitenau-Wieslet | Lisa Köninger TSV Kandern | 4:0 SS Rot |
A1-B2 Platz 3+4 | Lea Köpfer WKG Weitenau-Wieslet | Janica Meier WKG Weitenau-Wieslet | 4:0 SS Rot |
A2-B1 Platz 1+2 | Paul Schmidt TuS Adelhausen | Sean Jetzschmann RG Hausen-Zell | 3:0 PS Rot 2:3 SS Blau |
[Übersicht] [Bezirks- und Landesmeisterschaften 2011] [Liga-Datenbank]
Stand: 04.03.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)