BZM Männer, C-Jgd. Freistil Bez. II SBD 2014 Bleibach, 04.01.2014 |
Ergebnisse des Vereins KSV Hofstetten (Teilnehmer 11) |
3. Platz Jonas Neumaier C-Jugend, 31 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Elias Allgaier C-Jugend, 42 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Burak Meyer C-Jugend, 42 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Marius Allgaier Männer , 55 kg (14 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Luca Lauble Männer , 60 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Michael Krämer Männer , 60 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Jan Allgaier Männer , 66 kg (11 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Tobias Ringwald Männer , 74 kg (16 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Platz Florian Wölfle Männer , 74 kg (16 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Platz Adrian Joos Männer , 74 kg (16 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Platz Felix Lupfer Männer , 84 kg (14 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Bezirksmeisterschaften 2013] [Übersicht Turniere]
Stand: 06.01.14 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)