Begeg/Einzelerg  |
Siegerliste | 50 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | Vereinswertung |
Einzelergebnisse | 50 | 55 | 60 | 66 | 74 kg | 84 | 96 | 120 | |
PDF-Turnierliste | 50 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 |
Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
A1-A2 1 | Felix Klausmann AC Gutach-Bleibach | Ralph Moser RSV Schuttertal | 0:3 PS Blau 0:2 PS Blau |
A3-A4 1 | Johannes Kiefer KSV Appenweier | Felix Faller SV Eschbach | 3:3 PS Rot 6:0 TP Rot |
B1-B2 1 | David Bartsch ASC Kappel | Dominik Kaufmehl AC Gutach-Bleibach | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
B3-B4 1 | Andreas Ketterer VfK Mühlenbach | Ulrich Schultheiß KSV Haslach i.K. | 2:0 PS Rot 4:0 PS Rot |
A1-A3 2 | Felix Klausmann AC Gutach-Bleibach | Johannes Kiefer KSV Appenweier | 0:1 AS Blau |
A2-A4 2 | Ralph Moser RSV Schuttertal | Felix Faller SV Eschbach | 1:0 PS Rot 3:1 PS Rot |
B1-B3 2 | David Bartsch ASC Kappel | Andreas Ketterer VfK Mühlenbach | 0:7 TP Blau 1:6 PS Blau |
B2-B4 2 | Dominik Kaufmehl AC Gutach-Bleibach | Ulrich Schultheiß KSV Haslach i.K. | 7:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
A2-A3 3 | Ralph Moser RSV Schuttertal | Johannes Kiefer KSV Appenweier | 5:0 SS Rot |
B2-B3 3 | Dominik Kaufmehl AC Gutach-Bleibach | Andreas Ketterer VfK Mühlenbach | 4:1 PS Rot 3:0 PS Rot |
A4-B1 Platz 5+6 | Felix Faller SV Eschbach | David Bartsch ASC Kappel | 6:8 TP Blau 1:2 PS Blau |
A3-B3 Platz 3+4 | Johannes Kiefer KSV Appenweier | Andreas Ketterer VfK Mühlenbach | 3:5 SS Blau |
A2-B2 Platz 1+2 | Ralph Moser RSV Schuttertal | Dominik Kaufmehl AC Gutach-Bleibach | 2:4 PS Blau 0:6 TP Blau |
[Übersicht] [Bezirks- und Landesmeisterschaften 2010] [Liga-Datenbank]
Stand: 16.01.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)