Berliner Meisterschaften 2018 D&E Jugend Berlin, 14.04.2018 |
Ergebnisse des Vereins SV Luftfahrt Ringen Berlin (Teilnehmer 29) |
1. Platz Daniel Ceban D-Jugend , 19 kg (1 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Milena Müller D-Jugend , 23 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Romina Graham D-Jugend , 23 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Till Liedtke D-Jugend , 26 kg (12 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz Stacy-Lee Heilmann D-Jugend , 26 kg (12 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Enzo Menninger D-Jugend , 26 kg (12 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Platz Islam Mukaev D-Jugend , 26 kg (12 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Platz Lewi Richter D-Jugend , 26 kg (12 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Elias Bolich D-Jugend , 29 kg (13 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Corvin Göhlert D-Jugend , 29 kg (13 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Platz Elias Blanda D-Jugend , 29 kg (13 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Platz Amelie Schlosser D-Jugend , 29 kg (13 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Platz Henri Duve D-Jugend , 29 kg (13 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Lucas Klinger D-Jugend , 33 kg (8 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Platz Eljas Noetzel D-Jugend , 33 kg (8 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Platz Gabriel Weber D-Jugend , 33 kg (8 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Platz Neo-Fabrice Heilmann D-Jugend , 33 kg (8 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Konstantin Riesel D-Jugend , 39 kg (5 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Mathilda Flida Fritz D-Jugend , 39 kg (5 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Nicolas-Paul Lieder D-Jugend , 43 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Platz Mika Hornschuch D-Jugend , 43 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz Ilie Ceban E-Jugend , 21 kg (2 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz Mateo Gerber E-Jugend , 23 kg (5 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Adam Bolich E-Jugend , 26 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Platz Anwar Mardinli E-Jugend , 26 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Platz Paulinus Schönherr E-Jugend , 26 kg (9 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Jan Oliver Surmann E-Jugend , 32 kg (4 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz Bruno Michael von Donat E-Jugend , 32 kg (4 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz Aiven-Paul Frömming E-Jugend , 39 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2018] [Turniere in der Liga-Datenbank]